Purchasing

Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id

No. Kode Unit Nama OPD Jumlah Paket Total
Nilai Kontrak (Rp.)
1 102087 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 2.047.488.500
2 152054 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 21 4.165.303.400
3 152055 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 55 15.346.008.609
4 152073 Dinas Pertanian 77 32.663.679.702
5 152096 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 857.965.275
6 152097 Kantor Camat Sumbawa 85 732.536.700
7 152156 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 2.362.527.500
8 152157 Sekretariat Daerah 116 3.623.078.950
9 152159 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37 635.030.100
10 152174 Rumah Sakit Umum Daerah 118 4.429.606.083
11 152205 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 3.579.653.700
12 152206 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 2.500.000
13 152207 Dinas Sosial 16 316.638.700
14 152211 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 464.652.900
15 152236 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 25 4.553.454.860
16 152237 Kantor Camat Moyo Utara 8 73.939.000
17 152238 Dinas Ketahanan Pangan 11 136.137.000
18 152239 Kantor Camat Tarano 2 20.580.000
19 152251 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14 246.937.000
20 152252 Satuan Polisi Pamong Praja 24 641.730.400
21 152253 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 597.913.100
22 152254 Dinas Lingkungan Hidup 65 223.858.400
23 152255 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 1.504.142.600
24 152256 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 1.742.483.074
25 152257 Dinas Perhubungan 36 195.435.600
26 152259 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 46 1.518.944.761
27 152260 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 30 822.524.500
28 152261 Sekretariat DPRD 1 563.280.000
29 152279 Kantor Camat Labuhan Badas 1 634.000
30 152287 Kantor Camat Ropang 1 6.335.000.000
31 152291 Inspektorat 10 247.045.200
32 152293 Badan Pendapatan Daerah 28 1.232.352.900
33 152294 Badan Keuangan dan Aset Daerah 51 838.913.800
34 152295 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 2.140.096.500
35 156887 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 40 247.493.950
36 171149 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 69 9.797.029.201
37 171170 Dinas Kesehatan 208 38.183.895.784
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor