Purchasing
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43515330 | APBD 2023 | SA4-P2305-4457304 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 10 Mei 2023 | 833.000 | 833.000 |
2 | 43515330 | APBD 2023 | SA4-P2306-5468960 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 833.000 | 386.000 |
3 | 43515386 | APBD 2023 | SA4-P2306-5478125 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 750.000 | 750.000 |
4 | 43537118 | APBD 2023 | EIP-P2305-4416593 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Printer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 09 Mei 2023 | 4.080.000 | 4.000.000 |
5 | 43561791 | APBD 2023 | SA4-P2306-5479973 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Stopmap biasa | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 337.000 | 337.000 |
6 | 43583148 | APBD 2023 | SA4-P2306-5476265 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 6.825.000 | 6.825.000 |
7 | 43583220 | APBD 2023 | SA4-P2306-5476865 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 1.800.000 | 1.800.000 |
8 | 43665672 | APBD 2023 | SA4-P2305-4850603 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 25 Mei 2023 | 1.890.000 | 1.890.000 |
9 | 43665687 | APBD 2023 | SA4-P2305-4852307 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 25 Mei 2023 | 275.000 | 275.000 |
10 | 43665687 | APBD 2023 | SA4-P2306-5084107 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 06 Juni 2023 | 275.000 | 275.000 |
11 | 43665697 | APBD 2023 | SA4-P2305-4851348 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Tinta Printer | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 25 Mei 2023 | 1.200.000 | 1.200.000 |
12 | 43697520 | APBD 2023 | SA4-P2306-5467904 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 0 | 600.000 | |
13 | 43697534 | APBD 2023 | P63-P2306-5468648 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 0 | 414.000 | |
14 | 43713010 | APBD 2023 | MU3-P2306-5467652 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 0 | 1.950.000 | |
15 | 43731313 | APBD 2023 | SA4-P2306-5549664 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Kertas | UD. SAMANA | 19 Juni 2023 | 0 | 650.000 | |
16 | 43731351 | APBD 2023 | P63-P2306-5547654 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja bahan cetak | UD. SAMANA | 19 Juni 2023 | 0 | 698.500 | |
17 | 43771427 | APBD 2023 | EIP-P2306-5502090 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Dana Tama | 16 Juni 2023 | 0 | 99.450.000 | |
18 | 43849453 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6730810 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. MAUZA | 27 Juli 2023 | 0 | 54.806.000 | |
19 | 43849675 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6061454 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Penyedia Barang | Flamboyant Enterprise | 07 Juli 2023 | 50.000.000 | 49.740.000 |
20 | 43969757 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6142188 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TIARA AGUNG | 11 Juli 2023 | 0 | 99.700.000 | |
21 | 43970169 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6196577 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Pengadaan Alat Olahraga KONI Kabupaten Sumbawa | CV. Dana Tama | 12 Juli 2023 | 0 | 199.500.000 | |
22 | 43970524 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6232642 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Peralatan Bola Voli Kampoeng Djawa | UD. SAMANA | 13 Juli 2023 | 0 | 29.810.000 | |
23 | 43970701 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6233630 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Perlengkapan Wasit | UD. SAMANA | 13 Juli 2023 | 0 | 10.000.000 | |
24 | 44120448 | APBD 2023 | EIP-P2308-7277973 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Alat Musik untuk Anak Pemuda | Cv. Surya Anugrah | 18 Agustus 2023 | 0 | 29.830.000 | |
25 | 44122006 | APBD 2023 | EIP-P2308-7278723 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja pengadaan alat musik | Cv. Surya Anugrah | 18 Agustus 2023 | 0 | 29.860.000 | |
26 | 44122161 | APBD 2023 | EIP-P2308-7085432 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Peralatan Design | CV. Aruna Nusantara | 09 Agustus 2023 | 0 | 39.870.000 | |
27 | 44122161 | APBD 2023 | EIP-P2308-7354068 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Peralatan Design | CV. POTO TENAR | 30 Agustus 2023 | 0 | 39.900.000 | |
28 | 44122326 | APBD 2023 | EIP-P2308-7062280 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Peralatan Alat Musik | CV. MAUZA | 08 Agustus 2023 | 0 | 34.870.000 | |
29 | 44124505 | APBD 2023 | EIP-P2308-7279990 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Sound System | CV. Dana Tama | 18 Agustus 2023 | 0 | 32.405.000 | |
30 | 44253806 | APBD 2023 | EIP-P2309-7429971 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Wireless | CV. FOKUS | 11 September 2023 | 0 | 49.900.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.