Purchasing
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42256088 | APBD 2023 | RLN-P2304-3916150 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 06 April 2023 | 20.000.000 | 20.000.000 |
2 | 42537993 | APBD 2023 | SA4-P2303-3325382 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 09 Maret 2023 | 900.000 | 900.000 |
3 | 42543217 | APBD 2023 | SA4-P2303-3320770 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 09 Maret 2023 | 447.000 | 390.000 |
4 | 42543550 | APBD 2023 | SA4-P2303-3319270 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 09 Maret 2023 | 504.000 | 455.000 |
5 | 42747437 | APBD 2023 | SA4-P2303-3430310 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD. TNT JAYA | 14 Maret 2023 | 9.515.500 | 216.534.420 | |
6 | 42794205 | APBD 2023 | SA4-P2303-3474062 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan komputer | UD. TNT JAYA | 15 Maret 2023 | 6.787.000 | 89.446.000 | |
7 | 42824432 | APBD 2023 | SA4-P2303-3492985 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | UD. TNT JAYA | 16 Maret 2023 | 4.803.500 | 9.568.600 | |
8 | 43362422 | APBD 2023 | SA4-P2304-3893122 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. NUR BERSAUDARA | 05 April 2023 | 27.100.000 | 1.005.852.400 | |
9 | 43392747 | APBD 2023 | SA4-P2304-4078598 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. NUR BERSAUDARA | 14 April 2023 | 15.295.000 | 520.030.000 | |
10 | 43440120 | APBD 2023 | SA4-P2304-4191418 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Kertas dan Cover, ATK dan Bahan Komputer | CV. NUR BERSAUDARA | 26 April 2023 | 19.146.500 | 763.440.500 | |
11 | 43471010 | APBD 2023 | EIP-P2307-6427368 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Modal Alat Pendingin | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 20 Juli 2023 | 4.943.400 | 4.943.400 |
12 | 43484523 | APBD 2023 | RIP-P2304-4241006 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Penyedia Barang | CV. LALEDE | 28 April 2023 | 282.269.800 | 154.365.954 |
13 | 43484523 | APBD 2023 | RIP-P2305-4798186 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Penyedia Barang | CV. PANDU DAYA GRAHA | 23 Mei 2023 | 282.269.800 | 118.818.206 |
14 | 43496950 | APBD 2023 | RIP-P2305-4320872 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat Listrik Keperluan Optimalisasi PJU | Penyedia Barang | CV. IDKA JAYA | 04 Mei 2023 | 199.383.200 | 199.266.000 |
15 | 43496958 | APBD 2023 | RIP-P2305-4250590 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat Listrik Keperluan Pemeliharaan Lampu PJU (Pokir) | Penyedia Barang | CV. PANDU DAYA GRAHA | 01 Mei 2023 | 199.999.100 | 199.999.100 |
16 | 43496968 | APBD 2023 | RIP-P2308-7119395 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Keperluan Perlengkapan Pekerja PJU | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 10 Agustus 2023 | 17.380.000 | 17.380.000 |
17 | 43496991 | APBD 2023 | RIP-P2305-4384545 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat Listrik Keperluan Even - Even Besar | Penyedia Barang | CV.Cheriz Jaya | 08 Mei 2023 | 199.851.837 | 199.851.837 |
18 | 43526337 | APBD 2023 | SA4-P2305-4318961 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor | CV. NUR BERSAUDARA | 04 Mei 2023 | 0 | 94.052.000 | |
19 | 43546142 | APBD 2023 | MU3-P2305-4381361 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. NUR BERSAUDARA | 08 Mei 2023 | 29.682.000 | 267.138.000 | |
20 | 43556881 | APBD 2023 | SA4-P2305-4457407 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan kertas dan cover | CV. NUR BERSAUDARA | 10 Mei 2023 | 3.685.500 | 29.292.000 | |
21 | 43946782 | APBD 2023 | RIP-P2307-6192107 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja keperluan kawasan Sport Center samota | CV. IDKA JAYA | 12 Juli 2023 | 0 | 122.042.026 | |
22 | 44012181 | APBD 2023 | SA4-P2307-6446932 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kertas Dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. NUR BERSAUDARA | 20 Juli 2023 | 0 | 374.540.400 | |
23 | 44023317 | APBD 2023 | MU3-P2307-6450684 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. NUR BERSAUDARA | 20 Juli 2023 | 0 | 38.400.000 | |
24 | 44072062 | APBD 2023 | MU3-P2307-6793180 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. NUR BERSAUDARA | 31 Juli 2023 | 0 | 26.700.000 | |
25 | 44094194 | APBD 2023 | RIP-P2308-7073861 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pemasangan Baru PJU Ruas Jalan Penyaring - Labu Sawo | cv. lentera arung jonga 97 | 08 Agustus 2023 | 0 | 80.049.017 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.