Purchasing
Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39411312 | APBD 2023 | MU3-P2301-2537210 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | RM. YANTI | 20 Januari 2023 | 9.216.000 | 5.760.000 | |
2 | 39411312 | APBD 2023 | MU3-P2301-2537542 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. NUR BERSAUDARA | 20 Januari 2023 | 9.216.000 | 2.496.000 | |
3 | 40798851 | APBD 2023 | MU3-P2307-6223734 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD.RIZKA | 13 Juli 2023 | 17.664.000 | 10.176.000 |
4 | 40801325 | APBD 2023 | SA4-P2307-6542229 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 24 Juli 2023 | 2.427.000 | 2.427.000 |
5 | 40801695 | APBD 2023 | SA4-P2303-3325309 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Mita Anugrah | 09 Maret 2023 | 0 | 1.950.000 | |
6 | 40804734 | APBD 2023 | EIP-P2306-5080895 | Sekretariat Daerah | Belanja modal Alat Kantor lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 06 Juni 2023 | 36.659.000 | 36.600.000 |
7 | 40805699 | APBD 2023 | SA4-P2307-6222228 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 13 Juli 2023 | 2.154.000 | 2.154.000 |
8 | 40807106 | APBD 2023 | SA4-P2308-6843600 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 01 Agustus 2023 | 2.277.000 | 1.950.000 |
9 | 40807559 | APBD 2023 | MU3-P2305-4676340 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | UD.RIZKA | 19 Mei 2023 | 6.720.000 | 2.880.000 |
10 | 40809464 | APBD 2023 | SA4-P2309-7418060 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 08 September 2023 | 4.875.000 | 2.925.000 |
11 | 40810326 | APBD 2023 | MU3-P2309-7417443 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | CATHERING RAMADHAN | 08 September 2023 | 2.880.000 | 2.880.000 |
12 | 40811258 | APBD 2023 | SA4-P2302-2969469 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 21 Februari 2023 | 1.966.500 | 1.951.550 |
13 | 40812057 | APBD 2023 | SA4-P2302-2971945 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 21 Februari 2023 | 2.887.000 | 2.886.700 |
14 | 40812901 | APBD 2023 | MU3-P2302-3122365 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | CV. NUR BERSAUDARA | 28 Februari 2023 | 10.752.000 | 4.800.000 |
15 | 40812901 | APBD 2023 | MU3-P2303-3287450 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD.RIZKA | 08 Maret 2023 | 10.752.000 | 4.032.000 |
16 | 40813460 | APBD 2023 | SA4-P2308-7265288 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 18 Agustus 2023 | 3.000.000 | 2.900.000 |
17 | 40926124 | APBD 2023 | SA4-P2305-4486244 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 11 Mei 2023 | 7.435.500 | 7.435.500 |
18 | 40927164 | APBD 2023 | SA4-P2302-2958187 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 20 Februari 2023 | 3.400.000 | 1.585.000 |
19 | 40952502 | APBD 2023 | SA4-P2302-2996802 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 22 Februari 2023 | 955.000 | 955.000 |
20 | 40963538 | APBD 2023 | SA4-P2303-3788949 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 31 Maret 2023 | 9.320.000 | 5.720.000 |
21 | 40963957 | APBD 2023 | SA4-P2302-2834775 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 14 Februari 2023 | 14.000.000 | 4.400.000 |
22 | 40963957 | APBD 2023 | SA4-P2306-5717744 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 26 Juni 2023 | 14.000.000 | 10.250.000 |
23 | 41007772 | APBD 2023 | SA4-P2302-3048235 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 24 Februari 2023 | 2.088.000 | 2.088.000 |
24 | 41008569 | APBD 2023 | SA4-P2302-3051000 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 24 Februari 2023 | 955.000 | 955.000 |
25 | 41020977 | APBD 2023 | SA4-P2302-3117917 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD. MASTER | 28 Februari 2023 | 5.890.000 | 5.890.000 | |
26 | 41021605 | APBD 2023 | SA4-P2302-3122818 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 28 Februari 2023 | 1.930.000 | 1.930.000 |
27 | 41027791 | APBD 2023 | SA4-P2302-3124149 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 28 Februari 2023 | 2.250.000 | 2.250.000 |
28 | 41034653 | APBD 2023 | SA4-P2305-4887799 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 26 Mei 2023 | 5.200.000 | 5.200.000 |
29 | 41035343 | APBD 2023 | SA4-P2305-4408899 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 09 Mei 2023 | 6.900.000 | 6.900.000 |
30 | 41037248 | APBD 2023 | SA4-P2307-6313558 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 17 Juli 2023 | 2.170.000 | 2.170.000 |
31 | 41038152 | APBD 2023 | SA4-P2305-4475297 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 10 Mei 2023 | 1.650.000 | 1.650.000 |
32 | 41038152 | APBD 2023 | SA4-P2307-6313923 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 17 Juli 2023 | 1.650.000 | 1.650.000 |
33 | 41038506 | APBD 2023 | SA4-P2303-3393817 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 13 Maret 2023 | 12.033.000 | 5.676.000 |
34 | 41038506 | APBD 2023 | SA4-P2305-4676590 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 19 Mei 2023 | 12.033.000 | 1.642.000 |
35 | 41039367 | APBD 2023 | SA4-P2305-4397973 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 09 Mei 2023 | 6.675.000 | 1.625.000 |
36 | 41043489 | APBD 2023 | SA4-P2303-3165341 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 02 Maret 2023 | 7.500.000 | 900.000 |
37 | 41043489 | APBD 2023 | SA4-P2308-7043159 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 08 Agustus 2023 | 7.500.000 | 1.350.000 |
38 | 41044449 | APBD 2023 | SA4-P2307-6412272 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 18 Juli 2023 | 18.266.500 | 6.266.500 |
39 | 41045159 | APBD 2023 | SA4-P2307-6599489 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 25 Juli 2023 | 7.332.500 | 7.332.500 |
40 | 41053411 | APBD 2023 | 1L9-P2306-5443416 | Sekretariat Daerah | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Penyedia Barang | CV Urian Putra Pratama | 14 Juni 2023 | 51.250.000 | 22.500.000 |
41 | 41064736 | APBD 2023 | SA4-P2305-4884182 | Sekretariat Daerah | 4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 26 Mei 2023 | 2.863.500 | 2.863.500 |
42 | 41064811 | APBD 2023 | SA4-P2305-4879495 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 26 Mei 2023 | 1.260.000 | 1.260.000 |
43 | 41064950 | APBD 2023 | SA4-P2305-4880245 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 26 Mei 2023 | 1.800.000 | 1.800.000 |
44 | 41081614 | APBD 2023 | SA4-P2307-6254454 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 13 Juli 2023 | 1.200.000 | 1.200.000 |
45 | 41097894 | APBD 2023 | SA4-P2305-4422353 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 09 Mei 2023 | 7.688.000 | 7.688.000 |
46 | 41132912 | APBD 2023 | SA4-P2305-4395852 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 09 Mei 2023 | 4.810.000 | 4.810.000 |
47 | 41159021 | APBD 2023 | SA4-P2305-4409243 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 09 Mei 2023 | 6.948.500 | 6.948.500 |
48 | 41159803 | APBD 2023 | SA4-P2306-5169615 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 08 Juni 2023 | 2.755.000 | 2.755.000 |
49 | 41159847 | APBD 2023 | SA4-P2306-5190135 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 08 Juni 2023 | 508.000 | 508.000 |
50 | 41160276 | APBD 2023 | SA4-P2306-5202045 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. MASTER | 08 Juni 2023 | 3.687.000 | 3.687.000 |
51 | 41160335 | APBD 2023 | SA4-P2306-5199765 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. MASTER | 08 Juni 2023 | 833.000 | 833.000 |
52 | 41160375 | APBD 2023 | SA4-P2306-5199295 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. MASTER | 08 Juni 2023 | 1.650.000 | 1.650.000 |
53 | 41179535 | APBD 2023 | EIP-P2303-3178556 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 02 Maret 2023 | 10.200.000 | 2.475.000 |
54 | 41184622 | APBD 2023 | EIP-P2303-3236153 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 06 Maret 2023 | 7.140.000 | 6.550.000 |
55 | 41254171 | APBD 2023 | MU3-P2302-3130125 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 28 Februari 2023 | 9.600.000 | 1.525.000 |
56 | 41254171 | APBD 2023 | MU3-P2305-4627528 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 16 Mei 2023 | 9.600.000 | 1.440.000 |
57 | 41256652 | APBD 2023 | MU3-P2303-3305834 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SHINTA YOGA | 08 Maret 2023 | 9.600.000 | 1.440.000 |
58 | 41256652 | APBD 2023 | MU3-P2303-3389333 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SHINTA YOGA | 13 Maret 2023 | 9.600.000 | 1.200.000 |
59 | 41256652 | APBD 2023 | MU3-P2308-7030366 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 07 Agustus 2023 | 9.600.000 | 1.440.000 |
60 | 41273198 | APBD 2023 | MU3-P2303-3149342 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 01 Maret 2023 | 19.200.000 | 1.610.000 |
61 | 41273198 | APBD 2023 | MU3-P2303-3550882 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 20 Maret 2023 | 19.200.000 | 1.440.000 |
62 | 41273198 | APBD 2023 | MU3-P2305-4743764 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 22 Mei 2023 | 19.200.000 | 1.200.000 |
63 | 41563983 | APBD 2023 | SA4-P2303-3137737 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 01 Maret 2023 | 18.763.500 | 33.177.500 | |
64 | 41563983 | APBD 2023 | SA4-P2303-3427189 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 14 Maret 2023 | 18.763.500 | 212.500 | |
65 | 41563983 | APBD 2023 | SA4-P2305-4446162 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 10 Mei 2023 | 18.763.500 | 42.332.000 | |
66 | 41563983 | APBD 2023 | SA4-P2309-7409822 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 07 September 2023 | 18.763.500 | 1.500.000 | |
67 | 42106180 | APBD 2023 | SA4-P2302-3117030 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. NUR BERSAUDARA | 28 Februari 2023 | 4.306.000 | 5.520.000 | |
68 | 42132970 | APBD 2023 | SA4-P2302-3022991 | Sekretariat Daerah | Belanja AlatTulis Kantor dan Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 23 Februari 2023 | 2.739.500 | 8.218.500 | |
69 | 42261427 | APBD 2023 | SA4-P2303-3140042 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat Tulis Kantor | UD. MASTER | 01 Maret 2023 | 27.200.500 | 81.601.500 | |
70 | 42323710 | APBD 2023 | KB2-P2302-3126242 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 28 Februari 2023 | 2.258.990.000 | 1.894.200.000 | |
71 | 42323710 | APBD 2023 | KB2-P2302-3127109 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 28 Februari 2023 | 2.258.990.000 | 301.250.000 | |
72 | 42395442 | APBD 2023 | SA4-P2303-3164971 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat Tulis Kantor | UD. MASTER | 02 Maret 2023 | 6.133.000 | 18.399.000 | |
73 | 42416199 | APBD 2023 | SA4-P2305-4589865 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, kertas dan cover, bahan komputer | UD. MEGA-W | 15 Mei 2023 | 8.796.500 | 26.289.000 | |
74 | 42416294 | APBD 2023 | SA4-P2305-4499509 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, kertas dan cover, bahan komputer | UD. TNT JAYA | 11 Mei 2023 | 6.672.500 | 20.017.500 | |
75 | 42419760 | APBD 2023 | SA4-P2303-3182341 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 02 Maret 2023 | 3.819.000 | 9.301.500 | |
76 | 42419760 | APBD 2023 | SA4-P2307-6478260 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 21 Juli 2023 | 3.819.000 | 716.000 | |
77 | 42427016 | APBD 2023 | MU3-P2305-4523088 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | RM. BENGAWAN | 12 Mei 2023 | 44.160.000 | 54.720.000 | |
78 | 42578648 | APBD 2023 | SA4-P2303-3348806 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat Tulis kantor dan bahan komputer | UD. MASTER | 10 Maret 2023 | 3.991.500 | 10.999.500 | |
79 | 42578648 | APBD 2023 | SA4-P2303-3687688 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat Tulis kantor dan bahan komputer | UD. MASTER | 28 Maret 2023 | 3.991.500 | 1.116.500 | |
80 | 42634740 | APBD 2023 | SA4-P2303-3334626 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, ATK,dan Kertas | UD. TNT JAYA | 09 Maret 2023 | 13.020.000 | 22.895.000 | |
81 | 42634740 | APBD 2023 | SA4-P2309-7417907 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, ATK,dan Kertas | UD. TNT JAYA | 08 September 2023 | 13.020.000 | 3.000.000 | |
82 | 42743062 | APBD 2023 | SA4-P2303-3421666 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 14 Maret 2023 | 5.215.000 | 20.860.000 | |
83 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2303-3443061 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 14 Maret 2023 | 136.780.000 | 3.700.000 |
84 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2303-3524906 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 17 Maret 2023 | 136.780.000 | 2.440.000 |
85 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2304-4158112 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 18 April 2023 | 136.780.000 | 11.000.000 |
86 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2305-4306052 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 03 Mei 2023 | 136.780.000 | 3.470.000 |
87 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2305-4751439 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 22 Mei 2023 | 136.780.000 | 5.930.000 |
88 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2306-5204020 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 08 Juni 2023 | 136.780.000 | 7.200.000 |
89 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2307-5982064 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 06 Juli 2023 | 136.780.000 | 35.900.000 |
90 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2307-6342573 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 17 Juli 2023 | 136.780.000 | 6.920.000 |
91 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2308-6874615 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 01 Agustus 2023 | 136.780.000 | 4.660.000 |
92 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2308-7270137 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 18 Agustus 2023 | 136.780.000 | 3.360.000 |
93 | 42768574 | APBD 2023 | MU3-P2308-7338764 | Sekretariat Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. DARAFARAH | 28 Agustus 2023 | 136.780.000 | 4.150.000 |
94 | 43349819 | APBD 2023 | SA4-P2304-3885673 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, ATK,dan Kertas dan Cover | UD. TNT JAYA | 05 April 2023 | 23.740.000 | 21.453.000 | |
95 | 43349819 | APBD 2023 | SA4-P2307-6223346 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, ATK,dan Kertas dan Cover | UD. TNT JAYA | 13 Juli 2023 | 23.740.000 | 3.250.000 | |
96 | 43349819 | APBD 2023 | SA4-P2308-6848275 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, ATK,dan Kertas dan Cover | UD. TNT JAYA | 01 Agustus 2023 | 23.740.000 | 4.599.000 | |
97 | 43439790 | APBD 2023 | SA4-P2304-4196118 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 27 April 2023 | 72.840.700 | 211.460.400 | |
98 | 43458041 | APBD 2023 | EIP-P2307-5854048 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | CHINTA COMPUTER | 04 Juli 2023 | 15.000.000 | 14.500.000 |
99 | 43551170 | APBD 2023 | EIP-P2305-4502809 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, Kertas dan Cover | CV. NUR BERSAUDARA | 11 Mei 2023 | 25.392.700 | 2.450.000 | |
100 | 43551170 | APBD 2023 | SA4-P2305-4501229 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, Kertas dan Cover | CV. NUR BERSAUDARA | 11 Mei 2023 | 25.392.700 | 206.322.300 | |
101 | 43558120 | APBD 2023 | SA4-P2305-4492542 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 11 Mei 2023 | 6.683.500 | 17.700.000 | |
102 | 43559163 | APBD 2023 | SA4-P2305-4474178 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover | UD. MASTER | 10 Mei 2023 | 5.637.000 | 11.204.000 | |
103 | 43570134 | APBD 2023 | EIP-P2306-5126635 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Personal Computer | CHINTA COMPUTER | 07 Juni 2023 | 0 | 16.350.000 | |
104 | 43664146 | APBD 2023 | EIP-P2305-4759863 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 23 Mei 2023 | 20.000.000 | 20.000.000 |
105 | 43683818 | APBD 2023 | SA4-P2305-4999123 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 31 Mei 2023 | 2.016.000 | 2.016.000 |
106 | 43708919 | APBD 2023 | EIP-P2306-5127140 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Printer | CHINTA COMPUTER | 07 Juni 2023 | 0 | 7.900.000 | |
107 | 43733592 | APBD 2023 | SA4-P2306-5115250 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover | CV. NUR BERSAUDARA | 06 Juni 2023 | 0 | 28.392.000 | |
108 | 43733613 | APBD 2023 | EIP-P2307-5825168 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. NUR BERSAUDARA | 03 Juli 2023 | 0 | 700.000 | |
109 | 43733613 | APBD 2023 | SA4-P2307-5812688 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. NUR BERSAUDARA | 03 Juli 2023 | 0 | 7.800.000 | |
110 | 43880439 | APBD 2023 | SA4-P2306-5647092 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD. MASTER | 22 Juni 2023 | 0 | 47.944.500 | |
111 | 44023882 | APBD 2023 | EIP-P2308-7039224 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Alat Processing | RISKY MEDIA COMPUTER | 08 Agustus 2023 | 0 | 26.272.000 | |
112 | 44023928 | APBD 2023 | EIP-P2308-7038335 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Personal Computer | RISKY MEDIA COMPUTER | 08 Agustus 2023 | 0 | 48.000.000 | |
113 | 44023977 | APBD 2023 | EIP-P2308-7037785 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 08 Agustus 2023 | 0 | 12.098.000 | |
114 | 44023977 | APBD 2023 | EIP-P2308-7043554 | Sekretariat Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CHINTA COMPUTER | 08 Agustus 2023 | 0 | 12.700.000 | |
115 | 44028356 | APBD 2023 | P63-P2307-6481824 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | UD. TNT JAYA | 21 Juli 2023 | 0 | 900.000 | |
116 | 44162750 | APBD 2023 | P63-P2308-7283766 | Sekretariat Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak | UD.PEMUDA | 21 Agustus 2023 | 0 | 600.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
