Purchasing
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41439651 | APBD 2023 | MU3-P2305-4570603 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Penyedia Barang | UD.RIZKA | 15 Mei 2023 | 11.520.000 | 7.344.000 |
2 | 41593558 | APBD 2023 | SA4-P2302-2982632 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 21 Februari 2023 | 390.000 | 390.000 |
3 | 41594343 | APBD 2023 | SA4-P2302-3009681 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 22 Februari 2023 | 390.000 | 390.000 |
4 | 41610706 | APBD 2023 | MU3-P2307-6410092 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | UD.RIZKA | 18 Juli 2023 | 9.120.000 | 9.120.000 |
5 | 41611022 | APBD 2023 | EIP-P2308-7345469 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 29 Agustus 2023 | 16.500.000 | 16.500.000 |
6 | 41613610 | APBD 2023 | RIP-P2305-4609359 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Alat Pendingin | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 16 Mei 2023 | 31.636.600 | 24.715.000 |
7 | 41613652 | APBD 2023 | RIP-P2308-7320396 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 24 Agustus 2023 | 51.000.000 | 12.000.000 |
8 | 41613802 | APBD 2023 | EIP-P2303-3593269 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 21 Maret 2023 | 91.500.000 | 35.900.000 |
9 | 41613802 | APBD 2023 | EIP-P2304-3829238 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 03 April 2023 | 91.500.000 | 21.000.000 |
10 | 41613802 | APBD 2023 | EIP-P2308-7319792 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 24 Agustus 2023 | 91.500.000 | 16.500.000 |
11 | 41613838 | APBD 2023 | EIP-P2305-4659772 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 17 Mei 2023 | 38.250.000 | 33.000.000 |
12 | 41662485 | APBD 2023 | SA4-P2302-3100273 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 27 Februari 2023 | 36.801.300 | 3.320.300 |
13 | 41662812 | APBD 2023 | SA4-P2302-3129946 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 28 Februari 2023 | 1.544.000 | 772.000 |
14 | 41887162 | APBD 2023 | SA4-P2307-5974814 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 06 Juli 2023 | 1.371.500 | 1.369.500 |
15 | 41887237 | APBD 2023 | SA4-P2307-5983349 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD.PEMUDA | 06 Juli 2023 | 780.000 | 780.000 |
16 | 41896544 | APBD 2023 | EIP-P2303-3629558 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 24 Maret 2023 | 30.000.000 | 21.000.000 |
17 | 41920205 | APBD 2023 | SA4-P2304-4181205 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | GESIT | 26 April 2023 | 6.654.000 | 6.624.000 |
18 | 41920311 | APBD 2023 | SA4-P2304-4181838 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | GESIT | 26 April 2023 | 54.100.000 | 54.100.000 |
19 | 41921209 | APBD 2023 | SA4-P2305-4270057 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | GESIT | 02 Mei 2023 | 17.100.000 | 17.100.000 |
20 | 41954954 | APBD 2023 | EIP-P2303-3628103 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 24 Maret 2023 | 30.000.000 | 21.000.000 |
21 | 41955681 | APBD 2023 | MU3-P2309-7393016 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | UD.RIZKA | 05 September 2023 | 7.680.000 | 7.680.000 |
22 | 41955884 | APBD 2023 | EIP-P2305-4965602 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 30 Mei 2023 | 4.080.000 | 2.550.000 |
23 | 42079935 | APBD 2023 | SA4-P2302-3004090 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 22 Februari 2023 | 1.839.500 | 3.679.000 | |
24 | 42081618 | APBD 2023 | SA4-P2302-3080150 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 27 Februari 2023 | 1.404.000 | 4.188.000 | |
25 | 42250196 | APBD 2023 | SA4-P2302-3080837 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 27 Februari 2023 | 32.194.500 | 47.115.000 | |
26 | 42300780 | APBD 2023 | SA4-P2302-3111306 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 28 Februari 2023 | 13.151.000 | 18.219.000 | |
27 | 42302855 | APBD 2023 | SA4-P2302-3113417 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 28 Februari 2023 | 7.160.000 | 11.286.000 | |
28 | 42305140 | APBD 2023 | SA4-P2303-3154546 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 01 Maret 2023 | 21.987.800 | 32.731.200 | |
29 | 42445650 | APBD 2023 | SA4-P2303-3199307 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 03 Maret 2023 | 21.645.900 | 2.365.000 | |
30 | 42445650 | APBD 2023 | SA4-P2303-3199492 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 03 Maret 2023 | 21.645.900 | 2.848.500 | |
31 | 42445650 | APBD 2023 | SA4-P2303-3199686 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 03 Maret 2023 | 21.645.900 | 5.540.000 | |
32 | 42537355 | APBD 2023 | SA4-P2303-3263633 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 07 Maret 2023 | 25.410.000 | 6.540.000 | |
33 | 42759741 | APBD 2023 | EIP-P2303-3435730 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 14 Maret 2023 | 17.680.000 | 35.360.000 | |
34 | 43430808 | APBD 2023 | SA4-P2304-4089277 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | UD. TNT JAYA | 14 April 2023 | 23.287.400 | 18.250.000 | |
35 | 43430835 | APBD 2023 | MU3-P2305-4581060 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | UD.RIZKA | 15 Mei 2023 | 95.352.000 | 85.128.000 | |
36 | 43611744 | APBD 2023 | SA4-P2305-4640440 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 17 Mei 2023 | 2.353.000 | 2.344.500 | |
37 | 43664661 | APBD 2023 | SA4-P2305-4762888 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.PEMUDA | 23 Mei 2023 | 70.381.000 | 54.347.500 | |
38 | 43669960 | APBD 2023 | MU3-P2305-4784798 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | RM. BENGAWAN | 23 Mei 2023 | 102.681.000 | 101.577.000 | |
39 | 43717177 | APBD 2023 | SA4-P2305-4945355 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Mita Anugrah | 30 Mei 2023 | 0 | 34.475.000 | |
40 | 43717371 | APBD 2023 | P63-P2305-4948239 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | GESIT | 30 Mei 2023 | 0 | 10.125.000 | |
41 | 43717371 | APBD 2023 | P63-P2309-7429481 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | GESIT | 11 September 2023 | 0 | 1.440.000 | |
42 | 43801920 | APBD 2023 | SA4-P2306-5342284 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 13 Juni 2023 | 0 | 5.214.500 | |
43 | 43879454 | APBD 2023 | SA4-P2307-5979619 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | UD.PEMUDA | 06 Juli 2023 | 0 | 969.000 | |
44 | 43927603 | APBD 2023 | SA4-P2307-5978889 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 06 Juli 2023 | 0 | 1.155.000 | |
45 | 43934000 | APBD 2023 | SA4-P2307-6202527 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Perubahan RKA | UD.PEMUDA | 12 Juli 2023 | 0 | 1.701.000 | |
46 | 43990262 | APBD 2023 | SA4-P2307-6361694 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | UD.PEMUDA | 18 Juli 2023 | 0 | 1.572.500 | |
47 | 43990283 | APBD 2023 | SA4-P2307-6364204 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | UD.PEMUDA | 18 Juli 2023 | 0 | 3.648.000 | |
48 | 44008573 | APBD 2023 | SA4-P2307-6409724 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN | UD.PEMUDA | 18 Juli 2023 | 0 | 10.518.900 | |
49 | 44110347 | APBD 2023 | SA4-P2308-7036482 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | UD.PEMUDA | 08 Agustus 2023 | 0 | 11.096.400 | |
50 | 44191395 | APBD 2023 | EIP-P2308-7320529 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 24 Agustus 2023 | 0 | 3.425.000 | |
51 | 44241707 | APBD 2023 | EIP-P2309-7395292 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | RISKY MEDIA COMPUTER | 05 September 2023 | 0 | 8.900.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.