Purchasing
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43391798 | APBD 2023 | EIP-P2305-4611916 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 16 Mei 2023 | 2.550.000 | 2.525.000 |
2 | 43396582 | APBD 2023 | EIP-P2305-4351321 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 05 Mei 2023 | 2.550.000 | 2.525.000 |
3 | 43581194 | APBD 2023 | EIP-P2305-4612744 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Personal Komputer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 16 Mei 2023 | 15.000.000 | 14.950.000 |
4 | 43581913 | APBD 2023 | EIP-P2305-4697355 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Alat Pendingin | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 19 Mei 2023 | 4.943.400 | 4.943.400 |
5 | 43582034 | APBD 2023 | EIP-P2305-4695621 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 19 Mei 2023 | 2.550.000 | 2.525.000 |
6 | 43582118 | APBD 2023 | EIP-P2305-4696876 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 19 Mei 2023 | 4.080.000 | 4.080.000 |
7 | 43598487 | APBD 2023 | EIP-P2305-4548214 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 12 Mei 2023 | 12.750.000 | 12.750.000 |
8 | 44104751 | APBD 2023 | SA4-P2308-7346546 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 29 Agustus 2023 | 0 | 3.176.782.500 | |
9 | 44104805 | APBD 2023 | P63-P2308-7274769 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.PEMUDA | 18 Agustus 2023 | 0 | 202.582.800 | |
10 | 44108501 | APBD 2023 | MU3-P2308-7025107 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | UD. INI PERMATA | 07 Agustus 2023 | 0 | 144.850.000 | |
11 | 44108501 | APBD 2023 | MU3-P2308-7355292 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | UD. INI PERMATA | 30 Agustus 2023 | 0 | 2.860.000 | |
12 | 44108508 | APBD 2023 | RIP-P2308-7084852 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | RISKY MEDIA COMPUTER | 09 Agustus 2023 | 0 | 8.280.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.