Purchasing
Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41494079 | APBD 2023 | FDO-P2302-2831550 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Mega Medica Pharmaceuticals | 14 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 19.820.160 |
2 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2773044 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Beta Pharmacon | 10 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 588.401.665 |
3 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2773269 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 10 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 305.399.695 |
4 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2774223 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT ACTAVIS INDONESIA | 10 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 2.459.700 |
5 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2774393 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Ferron Par Pharmaceuticals | 10 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 116.575.550 |
6 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2774581 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Beta Pharmacon | 10 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 5.474.315 |
7 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2774684 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Novartis Indonesia | 10 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 17.944.560 |
8 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2795958 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Merck Tbk | 12 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 4.374.000 |
9 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2795966 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT ACTAVIS INDONESIA | 12 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 5.496.000 |
10 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2795983 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 12 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 47.275.000 |
11 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2831140 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 14 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 94.853.750 |
12 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878318 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Yarindo Farmatama | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 4.199.000 |
13 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878525 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Ethica Industri Farmasi | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 66.754.800 |
14 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878720 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Pratapa Nirmala | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 22.227.750 |
15 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878898 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Mahakam Beta Farma | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 137.694.380 |
16 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878923 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 3.904.800 |
17 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878958 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Kimia Farma Tbk | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 27.365.405 |
18 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2878980 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 3.888.000 |
19 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2879003 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT.Bernofarm | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 17.550.000 |
20 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2879030 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Natura Laboratoria Prima | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 16.225.000 |
21 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2879093 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. MEPROFARM | 15 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 2.939.130 |
22 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2881305 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT Glaxo Wellcome Indonesia | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 38.057.700 |
23 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2881478 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 2.520.000 |
24 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2881576 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 116.576.280 |
25 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2881678 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. MEPROFARM | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 2.595.600 |
26 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2881785 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. Kimia Farma Tbk | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 1.025.000 |
27 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2881880 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT.Bernofarm | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 84.000.000 |
28 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2302-2889113 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS | 16 Februari 2023 | 1.851.764.494 | 20.461.700 |
29 | 41494079 | APBD 2023 | OPA-P2303-3642486 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat-Obatan - Obat | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 25 Maret 2023 | 1.851.764.494 | 13.994.800 |
30 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4267389 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika | 02 Mei 2023 | 106.216.000 | 20.052.000 |
31 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4268681 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT. SENTRA ASIA GEMILANG | 02 Mei 2023 | 106.216.000 | 10.829.000 |
32 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4269286 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT. Djembatan Dua | 02 Mei 2023 | 106.216.000 | 6.275.000 |
33 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4271534 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT Jayamas Medica Industri | 02 Mei 2023 | 106.216.000 | 11.137.030 |
34 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4482359 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 11 Mei 2023 | 106.216.000 | 8.759.100 |
35 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4665897 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | TERUMO INDONESIA | 17 Mei 2023 | 106.216.000 | 2.030.200 |
36 | 43435376 | APBD 2023 | AK1-P2305-4690455 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 19 Mei 2023 | 106.216.000 | 1.995.000 |
37 | 43435376 | APBD 2023 | FKS-P2305-4269890 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Penyedia Barang | PT Jayamas Medica Industri | 02 Mei 2023 | 106.216.000 | 14.536.496 |
38 | 43435456 | APBD 2023 | FKS-P2305-4272822 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Trolley Emergency | Penyedia Barang | PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG | 02 Mei 2023 | 42.019.506 | 42.019.500 |
39 | 43650434 | BLUD 2023 | ONJ-P2306-5514480 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 24.000.000 |
40 | 43650434 | BLU 2023 | OPA-P2305-4752915 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Kimia Farma Tbk | 22 Mei 2023 | 1.457.155.802 | 3.998.000 |
41 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513436 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 14.241.260 |
42 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513544 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 25.411.720 |
43 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513679 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Phapros Tbk | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 18.627.800 |
44 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513778 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Imfarmind Farmasi Industri | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 7.354.000 |
45 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513844 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Pratapa Nirmala | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 35.964.000 |
46 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513919 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT KALBE FARMA Tbk | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 23.190.000 |
47 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5513994 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. AFIFARMA | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 7.795.000 |
48 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5514354 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 183.033.888 |
49 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5514510 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Solas Langgeng Sejahtera | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 16.600.000 |
50 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5514723 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Kimia Farma Tbk | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 168.168.180 |
51 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5656098 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Bernofarm | 22 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 38.700.000 |
52 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5656245 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 22 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 144.124.400 |
53 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5657433 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Imedco Djaja | 22 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 5.994.000 |
54 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5657487 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 22 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 134.966.000 |
55 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5657610 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 22 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 147.128.400 |
56 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5657664 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Novartis Indonesia | 22 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 5.088.000 |
57 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752114 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Ethica Industri Farmasi | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 37.240.000 |
58 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752204 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Nulab Pharmaceutical Indonesia | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 64.100.000 |
59 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752389 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Glaxo Wellcome Indonesia | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 3.633.210 |
60 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752449 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT AstraZeneca Indonesia | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 46.164.700 |
61 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752579 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 2.411.700 |
62 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752679 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Boehringer Ingelheim Indonesia | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 8.103.000 |
63 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752744 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.ERELA | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 1.957.200 |
64 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2306-5752829 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Fresenius Kabi Combiphar | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 11.538.400 |
65 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-5786258 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES | 02 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 24.975.000 |
66 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-5881953 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Bernofarm | 04 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 83.512.000 |
67 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-5882553 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 04 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 122.667.000 |
68 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6029049 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 07 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 33.458.000 |
69 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6317543 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Interbat | 17 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 25.980.000 |
70 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6553704 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Tempo Scan Pacific, Tbk | 24 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 11.075.000 |
71 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6687580 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT NOVAPHARIN | 26 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 5.131.000 |
72 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6689175 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | P.T. Dexa Medica | 26 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 49.940.000 |
73 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6689425 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Mahakam Beta Farma | 26 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 3.132.000 |
74 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6689490 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES | 26 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 18.922.700 |
75 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6689565 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 26 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 5.104.320 |
76 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6689635 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT Ferron Par Pharmaceuticals | 26 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 17.470.000 |
77 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6704900 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Interbat | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 17.635.500 |
78 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6717905 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Holi Pharma | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 2.240.000 |
79 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6718485 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT ACTAVIS INDONESIA | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 4.350.000 |
80 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6718730 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Imfarmind Farmasi Industri | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 1.010.000 |
81 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6718950 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. MEPROFARM | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 5.356.000 |
82 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6719205 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT KALBE FARMA Tbk | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 29.064.000 |
83 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6719490 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.Bernofarm | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 13.425.000 |
84 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6719765 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. TRIMAN | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 2.940.000 |
85 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6719910 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 1.824.000 |
86 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6720025 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT HARSEN LABORATORIES | 27 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 1.810.000 |
87 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2307-6776371 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT.ERELA | 29 Juli 2023 | 1.457.155.802 | 7.198.688 |
88 | 43650434 | BLUD 2023 | OPA-P2309-7386747 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 04 September 2023 | 1.457.155.802 | 158.975.200 |
89 | 43650434 | BLUD 2023 | OPK-P2306-5513631 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Berlico Mulia Farma | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 20.063.260 |
90 | 43650434 | BLUD 2023 | OPK-P2306-5514090 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. SEJAHTERA LESTARI FARMA | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 7.230.000 |
91 | 43650434 | BLUD 2023 | OPK-P2306-5514534 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Amarox Pharma Global | 16 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 16.800.000 |
92 | 43650434 | BLUD 2023 | OPK-P2306-5752624 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Obat (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Nulab Pharmaceutical Indonesia | 28 Juni 2023 | 1.457.155.802 | 16.200.000 |
93 | 43650446 | BLU 2023 | AK1-P2305-4908030 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT Jayamas Medica Industri | 28 Mei 2023 | 2.077.391.600 | 61.143.610 |
94 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2306-5658635 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | TERUMO INDONESIA | 23 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 47.119.400 |
95 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2306-5751619 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Otsuka Indonesia | 28 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 50.700.000 |
96 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2306-5751744 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT Jayamas Medica Industri | 28 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 9.613.340 |
97 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2306-5751834 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT. SENTRA ASIA GEMILANG | 28 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 24.715.482 |
98 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2306-5752049 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Djembatan Dua | 28 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 20.398.200 |
99 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2307-5901793 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT Madesa Sejahtera Utama | 04 Juli 2023 | 2.077.391.600 | 10.800.000 |
100 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2307-6716500 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | TERUMO INDONESIA | 27 Juli 2023 | 2.077.391.600 | 43.911.900 |
101 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2307-6717125 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT. SINAR RODA UTAMA | 27 Juli 2023 | 2.077.391.600 | 54.442.116 |
102 | 43650446 | BLUD 2023 | AK1-P2307-6718040 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika | 27 Juli 2023 | 2.077.391.600 | 18.850.400 |
103 | 43650446 | BLUD 2023 | FKS-P2306-5023944 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT. JAWA ALKESINDO JAYA | 03 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 6.563.000 |
104 | 43650446 | BLUD 2023 | FKS-P2306-5513004 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT.MIDIF FARMA | 16 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 2.985.235 |
105 | 43650446 | BLUD 2023 | FKS-P2306-5513346 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT Jayamas Medica Industri | 16 Juni 2023 | 2.077.391.600 | 18.517.464 |
106 | 43650446 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6554409 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Samudra Citra Persada | 24 Juli 2023 | 2.077.391.600 | 11.693.000 |
107 | 43650455 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6477652 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Reagen/ Bahan dan Alat Laboratorium (BLUD) | Penyedia Barang | Segara Husada Mandiri | 21 Juli 2023 | 1.307.765.350 | 2.590.000 |
108 | 43650455 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6477940 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Reagen/ Bahan dan Alat Laboratorium (BLUD) | Penyedia Barang | PT. Djembatan Dua | 21 Juli 2023 | 1.307.765.350 | 4.800.000 |
109 | 43650455 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6479072 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Reagen/ Bahan dan Alat Laboratorium (BLUD) | Penyedia Barang | PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE | 21 Juli 2023 | 1.307.765.350 | 6.150.000 |
110 | 43650465 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6476600 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Reagen BDRS (BLUD) | Penyedia Barang | PT. AMANDA MEDIKA ALKESINDO | 21 Juli 2023 | 250.858.200 | 3.039.000 |
111 | 43650465 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6476956 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Reagen BDRS (BLUD) | Penyedia Barang | Hepatika Mataram | 21 Juli 2023 | 250.858.200 | 4.373.400 |
112 | 43650465 | BLUD 2023 | FKS-P2307-6477308 | Rumah Sakit Umum Daerah | Belanja Reagen BDRS (BLUD) | Penyedia Barang | PT. BERKAH SEBUTIR BENIH | 21 Juli 2023 | 250.858.200 | 11.857.000 |
