Purchasing
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42491193 | APBD 2023 | 2DI-P2308-7041825 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengadaan Kerbau Sumbawa Bibit Jantan 102 cm | UD. BUKIT INDAH | 08 Agustus 2023 | 0 | 21.521.000 | |
2 | 42491331 | APBD 2023 | 2DI-P2308-6958594 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengadaan bibit sapi bali betina 100 cm/18-24 bulan | Penyedia Barang | UD. BUKIT INDAH | 03 Agustus 2023 | 4.991.500.000 | 4.883.847.500 |
3 | 42670294 | APBD 2023 | FKS-P2306-5543892 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Penyedia Barang | PT. SERENITY INDONESIA | 19 Juni 2023 | 108.192.000 | 48.927.900 |
4 | 42670294 | APBD 2023 | FKS-P2306-5544114 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Penyedia Barang | PT. ERA MEDIKA ALKESINDO | 19 Juni 2023 | 108.192.000 | 15.561.000 |
5 | 42670694 | APBD 2023 | 2DI-P2305-4770231 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Obat-obatan-obat-obatan lainnya | Penyedia Barang | UD. SATWA RINJANI | 23 Mei 2023 | 14.000.000 | 13.020.000 |
6 | 43402691 | APBD 2023 | EIP-P2309-7397756 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Pendingin | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 06 September 2023 | 21.943.400 | 21.500.000 |
7 | 43413712 | APBD 2023 | 2DI-P2308-7339401 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengadaan Bibit Sapi Bali Betina 104 cm | Penyedia Barang | CV. Dana Tama | 28 Agustus 2023 | 294.500.000 | 252.301.500 |
8 | 43414457 | APBD 2023 | 2DI-P2307-6547274 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengadaan Sapi Bibit PSB Betina 110 cm | Penyedia Barang | cv. subur makmur jaya | 24 Juli 2023 | 175.320.000 | 146.346.000 |
9 | 43621503 | APBD 2023 | 2DI-P2305-4729750 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja obat obatan-obat | Penyedia Barang | UD. SATWA RINJANI | 22 Mei 2023 | 782.740.000 | 718.165.000 |
10 | 43621503 | APBD 2023 | 2DI-P2307-6281411 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja obat obatan-obat | Penyedia Barang | UD. SATWA RINJANI | 14 Juli 2023 | 782.740.000 | 55.860.000 |
11 | 43621553 | APBD 2023 | 2DI-P2305-4745632 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | obat obatan pengadaan ternak | Penyedia Barang | UD. SATWA RINJANI | 22 Mei 2023 | 44.811.000 | 35.219.000 |
12 | 43665546 | APBD 2023 | MU3-P2306-5254105 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DAK) | Penyedia Barang | CATERING ADZANI | 09 Juni 2023 | 38.400.000 | 37.200.000 |
13 | 43665877 | APBD 2023 | MU3-P2306-5251865 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CATERING ADZANI | 09 Juni 2023 | 24.890.000 | 265.182.500 | |
14 | 43665906 | APBD 2023 | MU3-P2306-5253530 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Makanan dan Minum Rapat | CATERING ADZANI | 09 Juni 2023 | 4.580.000 | 17.740.000 | |
15 | 43673650 | APBD 2023 | SA4-P2306-5057065 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer | UD. PRIMA | 05 Juni 2023 | 42.724.768 | 1.685.079.500 | |
16 | 43674045 | APBD 2023 | SA4-P2306-5226190 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dan Bahan Komputer (DAK) | UD. PRIMA | 09 Juni 2023 | 11.210.000 | 22.044.000 | |
17 | 43681234 | APBD 2023 | SA4-P2306-5409430 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Bahan Komputer dan Alat Tulis Kantor | UD. PRIMA | 14 Juni 2023 | 36.657.000 | 734.701.800 | |
18 | 43723922 | APBD 2023 | 2DI-P2306-5122005 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan Pengadaan Ternak | UD. SATWA RINJANI | 07 Juni 2023 | 0 | 9.600.000 | |
19 | 43724049 | APBD 2023 | 2DI-P2306-5140225 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Bahan Pendukung Pengobatan (DAK NF) | UD. SATWA RINJANI | 07 Juni 2023 | 0 | 8.750.000 | |
20 | 43772304 | APBD 2023 | AL2-P2306-5627922 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 22 Juni 2023 | 0 | 2.700.000 | |
21 | 43772304 | APBD 2023 | FKS-P2306-5548590 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 19 Juni 2023 | 0 | 4.590.000 | |
22 | 43877019 | APBD 2023 | MU3-P2307-5859263 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CATERING ADZANI | 04 Juli 2023 | 0 | 173.654.000 | |
23 | 43889578 | APBD 2023 | FKS-P2306-5703824 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 26 Juni 2023 | 0 | 360.000.000 | |
24 | 43889578 | APBD 2023 | PP2-P2306-5703164 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | PT. BERKAH SEBUTIR BENIH | 26 Juni 2023 | 0 | 225.400.000 | |
25 | 43889634 | APBD 2023 | AK1-P2307-6052854 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. LABORA MANDIRI INDO PRATAMA | 07 Juli 2023 | 0 | 6.500.000 | |
26 | 43889634 | APBD 2023 | AK1-P2307-6053309 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA | 07 Juli 2023 | 0 | 69.000.000 | |
27 | 43889634 | APBD 2023 | AK1-P2307-6053794 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO | 07 Juli 2023 | 0 | 3.765.000 | |
28 | 43889634 | APBD 2023 | AK1-P2307-6053934 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO | 07 Juli 2023 | 0 | 28.376.595 | |
29 | 43889634 | APBD 2023 | AK1-P2307-6055009 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 07 Juli 2023 | 0 | 64.341.000 | |
30 | 43889634 | APBD 2023 | AL2-P2307-6055224 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | INNOVASI DIAGNOSTIKA | 07 Juli 2023 | 0 | 26.424.000 | |
31 | 43889634 | APBD 2023 | AL2-P2307-6055494 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 07 Juli 2023 | 0 | 78.360.000 | |
32 | 43889634 | APBD 2023 | FKS-P2307-6053494 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. CIPTAJAYA MEDINDO | 07 Juli 2023 | 0 | 24.000.000 | |
33 | 43889634 | APBD 2023 | FKS-P2307-6054559 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. Medtek | 07 Juli 2023 | 0 | 67.556.374 | |
34 | 43889634 | APBD 2023 | FKS-P2307-6054764 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. Djuniar & Djuniar | 07 Juli 2023 | 0 | 12.420.000 | |
35 | 43894534 | APBD 2023 | 2DI-P2307-6426808 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | UD. SATWA RINJANI | 20 Juli 2023 | 0 | 3.870.000 | |
36 | 43894534 | APBD 2023 | AK1-P2307-5926503 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT.Exxel Utama | 05 Juli 2023 | 0 | 2.448.690 | |
37 | 43894534 | APBD 2023 | AK1-P2307-5944548 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ELBA LAB MEDIKA | 05 Juli 2023 | 0 | 9.639.000 | |
38 | 43894534 | APBD 2023 | AK1-P2307-5948563 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ATRA WIDIYA AGUNG | 05 Juli 2023 | 0 | 21.631.800 | |
39 | 43894534 | APBD 2023 | AK1-P2307-5976074 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Daya Prima Mandiri Jaya PT | 06 Juli 2023 | 0 | 1.140.000 | |
40 | 43894534 | APBD 2023 | AK1-P2307-6109569 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. SERENITY INDONESIA | 10 Juli 2023 | 0 | 7.053.000 | |
41 | 43894534 | APBD 2023 | AK1-P2307-6148218 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. SINKO PRIMA ALLOY | 11 Juli 2023 | 0 | 6.066.000 | |
42 | 43894534 | APBD 2023 | AL2-P2307-5972459 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 06 Juli 2023 | 0 | 111.898.000 | |
43 | 43894534 | APBD 2023 | AL2-P2307-6439620 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. STANDARD BIOSENSOR INDONESIA | 20 Juli 2023 | 0 | 22.653.000 | |
44 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-5930988 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ATRA WIDIYA AGUNG | 05 Juli 2023 | 0 | 25.668.000 | |
45 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-5944913 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. ERA MEDIKA ALKESINDO | 05 Juli 2023 | 0 | 5.264.700 | |
46 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-5946463 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. Djuniar & Djuniar | 05 Juli 2023 | 0 | 8.520.000 | |
47 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-5949453 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. BERKAH SEBUTIR BENIH | 05 Juli 2023 | 0 | 90.321.000 | |
48 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-6109368 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT. SERENITY INDONESIA | 10 Juli 2023 | 0 | 10.485.750 | |
49 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-6109848 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 10 Juli 2023 | 0 | 360.000 | |
50 | 43894534 | APBD 2023 | FKS-P2307-6461520 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 20 Juli 2023 | 0 | 2.520.000 | |
51 | 43975281 | APBD 2023 | 2DI-P2309-7373668 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengadaan Sapi Bibit Bali Jantan 102 cm | CV. CAHAYA MULYA | 01 September 2023 | 0 | 385.330.500 | |
52 | 43975288 | APBD 2023 | 2DI-P2308-7113185 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pengadaan Bibit Sapi Sumbawa Jantan 110 cm | CV. DETAIL | 10 Agustus 2023 | 0 | 360.243.000 | |
53 | 43990843 | APBD 2023 | 7-D-P2307-6410060 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Peralatan UPP Konsentrat dan UPP Silase | PT.BINTANG MANDIRI MEDICA | 18 Juli 2023 | 0 | 209.142.500 | |
54 | 43990843 | APBD 2023 | KB2-P2307-6451084 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Peralatan UPP Konsentrat dan UPP Silase | ANUGERAH CENDRAWASIH SAKTI MOTOR | 20 Juli 2023 | 0 | 735.000.000 | |
55 | 43990843 | APBD 2023 | U-U-P2307-6410816 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Peralatan UPP Konsentrat dan UPP Silase | PT. ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION | 18 Juli 2023 | 0 | 3.187.100.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.