Purchasing
Kantor Camat Sumbawa
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41526553 | APBD 2023 | SA4-P2305-4426893 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Kertas Hvs | Penyedia Barang | UD. THOR | 09 Mei 2023 | 3.380.000 | 1.920.000 |
2 | 41526650 | APBD 2023 | EIP-P2308-7292655 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Bahan Komputer | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 22 Agustus 2023 | 3.890.000 | 3.890.000 |
3 | 41582320 | APBD 2023 | MU3-P2307-6521224 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | KATERING WIMAS | 22 Juli 2023 | 70.010.000 | 13.300.000 |
4 | 41603677 | APBD 2023 | SA4-P2305-4453768 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat Tulis Kantor Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 10 Mei 2023 | 2.259.000 | 1.223.500 |
5 | 41604266 | APBD 2023 | MU3-P2307-6308043 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makan Minum Gotong Royong Panitia MTQ Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 16 Juli 2023 | 3.250.000 | 3.250.000 |
6 | 41604289 | APBD 2023 | 1L9-P2303-3581657 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pengadaan Pakaian Batik Nasional TP PKK Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 21 Maret 2023 | 5.500.000 | 5.000.000 |
7 | 41611128 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6307248 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pengadaan Pakaian Batik Panitia MTQ Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 16 Juli 2023 | 5.000.000 | 5.000.000 |
8 | 41611201 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6307128 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pengadaan Pakaian Batik Kafilah MTQ Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 16 Juli 2023 | 10.000.000 | 10.000.000 |
9 | 41611256 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6308143 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Busana Muslim Peserta Qasidah Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 16 Juli 2023 | 3.750.000 | 3.750.000 |
10 | 41611413 | APBD 2023 | MU3-P2307-6308098 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makan Minum Kafilah MTQ Kel. Brang Bara | Penyedia Barang | UD. THOR | 16 Juli 2023 | 3.250.000 | 3.250.000 |
11 | 41699889 | APBD 2023 | EIP-P2302-3052995 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Personal Computer | RISKY MEDIA COMPUTER | 24 Februari 2023 | 16.224.000 | 14.890.000 | |
12 | 42091498 | APBD 2023 | MU3-P2307-6495992 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | CV. RIFKI | 21 Juli 2023 | 16.510.000 | 3.250.000 |
13 | 42094522 | APBD 2023 | RIP-P2307-6444304 | Kantor Camat Sumbawa | Pemeliharaan AC | Jasa Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 20 Juli 2023 | 1.830.000 | 1.220.000 |
14 | 42094769 | APBD 2023 | RIP-P2307-6442568 | Kantor Camat Sumbawa | Pemeliharaan Komputer/Laptop | Jasa Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 20 Juli 2023 | 2.920.000 | 1.460.000 |
15 | 42094980 | APBD 2023 | RIP-P2307-6443492 | Kantor Camat Sumbawa | Pemeliharaan Printer | Jasa Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 20 Juli 2023 | 2.760.000 | 1.380.000 |
16 | 42098956 | APBD 2023 | SA4-P2304-4045534 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. PRIMA | 12 April 2023 | 2.248.000 | 1.121.000 |
17 | 42098956 | APBD 2023 | SA4-P2308-7289614 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. PRIMA | 21 Agustus 2023 | 2.248.000 | 650.000 |
18 | 42099218 | APBD 2023 | SA4-P2304-3935362 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. PRIMA | 07 April 2023 | 4.745.000 | 1.300.000 |
19 | 42099218 | APBD 2023 | SA4-P2308-7289117 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. PRIMA | 21 Agustus 2023 | 4.745.000 | 1.950.000 |
20 | 42174195 | APBD 2023 | MU3-P2307-6521716 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | KATERING WIMAS | 22 Juli 2023 | 87.152.000 | 3.900.000 |
21 | 42244908 | APBD 2023 | 1L9-P2307-5978069 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 06 Juli 2023 | 18.750.000 | 20.000.000 |
22 | 42825891 | APBD 2023 | MU3-P2303-3488786 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 16 Maret 2023 | 62.400.000 | 50.440.000 |
23 | 43100727 | APBD 2023 | SA4-P2306-5166409 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 07 Juni 2023 | 5.405.000 | 4.550.000 |
24 | 43103074 | APBD 2023 | SA4-P2305-4407849 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 09 Mei 2023 | 3.250.000 | 3.250.000 |
25 | 43103685 | APBD 2023 | SA4-P2306-5613354 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 21 Juni 2023 | 1.000.000 | 1.000.000 |
26 | 43433532 | APBD 2023 | SA4-P2304-4077313 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. PRIMA | 14 April 2023 | 5.334.660 | 2.300.000 |
27 | 43433532 | APBD 2023 | SA4-P2308-7291597 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. PRIMA | 22 Agustus 2023 | 5.334.660 | 1.134.000 |
28 | 43477161 | APBDP 2023 | EIP-P2305-4249633 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Alat Pendingin (AC) | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 01 Mei 2023 | 6.179.300 | 6.175.000 |
29 | 43477262 | APBDP 2023 | EIP-P2304-4247502 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer) | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 30 April 2023 | 9.690.000 | 9.690.000 |
30 | 43499274 | APBD 2023 | MU3-P2305-4268218 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Jasa Lainnya | UD. SAMANA | 02 Mei 2023 | 2.340.000 | 2.340.000 |
31 | 43499286 | APBD 2023 | SA4-P2305-4253269 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 02 Mei 2023 | 2.600.000 | 5.200.000 |
32 | 43499296 | APBD 2023 | SA4-P2305-4265985 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | NURHAFNI | 02 Mei 2023 | 3.600.000 | 1.800.000 |
33 | 43499296 | APBD 2023 | SA4-P2309-7379117 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 04 September 2023 | 3.600.000 | 1.800.000 |
34 | 43499302 | APBD 2023 | SA4-P2305-4285016 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | UD. SAMANA | 03 Mei 2023 | 2.631.000 | 1.000.000 |
35 | 43499312 | APBD 2023 | EIP-P2305-4444737 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 10 Mei 2023 | 4.080.000 | 4.000.000 |
36 | 43531317 | APBD 2023 | MU3-P2307-6136913 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makan dan Minum Rapat | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 11 Juli 2023 | 41.350.000 | 1.170.000 |
37 | 43531317 | APBD 2023 | MU3-P2307-6498600 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makan dan Minum Rapat | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 21 Juli 2023 | 41.350.000 | 1.680.000 |
38 | 43534695 | APBD 2023 | SA4-P2308-7105111 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas dan Cover | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 09 Agustus 2023 | 700.000 | 700.000 |
39 | 43541875 | APBD 2023 | SA4-P2305-4947504 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 30 Mei 2023 | 5.478.500 | 2.738.000 |
40 | 43541875 | APBD 2023 | SA4-P2308-7092297 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 09 Agustus 2023 | 5.478.500 | 2.740.500 |
41 | 43541890 | APBD 2023 | 1L9-P2305-4911686 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 29 Mei 2023 | 17.750.000 | 5.000.000 |
42 | 43541890 | APBD 2023 | 1L9-P2307-5963973 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 05 Juli 2023 | 17.750.000 | 8.750.000 |
43 | 43543692 | APBD 2023 | FDT-P2307-6168202 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 12 Juli 2023 | 3.700.000 | 3.700.000 |
44 | 43543698 | APBD 2023 | FDT-P2306-5736639 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Mebel | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 27 Juni 2023 | 6.936.000 | 6.936.000 |
45 | 43543704 | APBD 2023 | FDT-P2306-5729430 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Meja Kerja pejabat | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 27 Juni 2023 | 3.519.000 | 3.519.000 |
46 | 43543710 | APBD 2023 | EIP-P2307-6168372 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Peralatan Audio Studio | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 12 Juli 2023 | 7.596.000 | 7.596.000 |
47 | 43543716 | APBD 2023 | EIP-P2307-6188162 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 12 Juli 2023 | 10.000.000 | 10.000.000 |
48 | 43543719 | APBD 2023 | EIP-P2307-6188557 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal peralatan Komputer Lainnya | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 12 Juli 2023 | 7.140.000 | 7.140.000 |
49 | 43558110 | APBD 2023 | EIP-P2305-4425564 | Kantor Camat Sumbawa | Pengadaan Sound System RW 10 Kel. Bugis | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 09 Mei 2023 | 3.815.000 | 3.750.000 |
50 | 43558124 | APBD 2023 | EIP-P2305-4443627 | Kantor Camat Sumbawa | Pengadaan LCD Proyektor Kantor Kel. Bugis | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 10 Mei 2023 | 20.000.000 | 14.400.000 |
51 | 43559419 | APBD 2023 | EIP-P2305-4412003 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 09 Mei 2023 | 20.000.000 | 20.000.000 |
52 | 43572343 | APBD 2023 | P63-P2305-4459903 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Jasa Lainnya | UD. SAMANA | 10 Mei 2023 | 4.511.700 | 4.511.700 |
53 | 43583895 | APBD 2023 | PX5-P2305-4501053 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja bahan bangunan dan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | CV. RIFKI | 11 Mei 2023 | 49.216.000 | 49.050.000 |
54 | 43592921 | APBD 2023 | 1L9-P2305-4530998 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Penyedia Barang | UD. THOR | 12 Mei 2023 | 5.750.000 | 5.750.000 |
55 | 43609621 | APBD 2023 | EIP-P2305-4583248 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Lampu Penerangan Jalan | Penyedia Barang | UD. THOR | 15 Mei 2023 | 9.085.206 | 9.025.000 |
56 | 43631699 | APBD 2023 | 1L9-P2307-5907753 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | Penyedia Barang | UD. THOR | 04 Juli 2023 | 12.500.000 | 12.500.000 |
57 | 43631714 | APBD 2023 | MU3-P2307-6523004 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. RIFKI | 22 Juli 2023 | 51.314.000 | 10.325.000 |
58 | 43631854 | APBD 2023 | FDT-P2307-5906673 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Penyedia Barang | UD. THOR | 04 Juli 2023 | 12.750.000 | 12.750.000 |
59 | 43668047 | APBD 2023 | PX5-P2305-4776658 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Penyedia Barang | CV. NUR BERSAUDARA | 23 Mei 2023 | 29.888.000 | 14.944.000 |
60 | 43688619 | APBD 2023 | 1L9-P2305-4925524 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | UD. THOR | 29 Mei 2023 | 0 | 16.250.000 | |
61 | 43688619 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6426552 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | UD. THOR | 20 Juli 2023 | 0 | 12.500.000 | |
62 | 43688637 | APBD 2023 | 1L9-P2305-4915180 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Olaraga Staf Kantor Kelurahan Pekat | UD. THOR | 29 Mei 2023 | 0 | 3.000.000 | |
63 | 43694840 | APBD 2023 | EIP-P2305-4881685 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Personal Computer | RISKY MEDIA COMPUTER | 26 Mei 2023 | 0 | 16.500.000 | |
64 | 43706862 | APBD 2023 | EIP-P2305-4910104 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | UD. SAMANA | 29 Mei 2023 | 0 | 3.161.000 | |
65 | 43707172 | APBD 2023 | EIP-P2307-5889398 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Modal Alat Kantor Lainya | RISKY MEDIA COMPUTER | 04 Juli 2023 | 0 | 6.000.000 | |
66 | 43745685 | APBD 2023 | P63-P2306-5037540 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | UD. SAMANA | 05 Juni 2023 | 0 | 1.552.000 | |
67 | 43781911 | APBD 2023 | PX5-P2306-5196015 | Kantor Camat Sumbawa | Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | CV. RIFKI | 08 Juni 2023 | 0 | 84.800.000 | |
68 | 43806531 | APBD 2023 | SA4-P2306-5343239 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | CV. NUR BERSAUDARA | 13 Juni 2023 | 0 | 1.500.000 | |
69 | 43835145 | APBD 2023 | MU3-P2306-5455796 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | UD. SAMANA | 15 Juni 2023 | 0 | 19.460.000 | |
70 | 43952353 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6024789 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | UD. SAMANA | 07 Juli 2023 | 0 | 12.500.000 | |
71 | 43959071 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6025844 | Kantor Camat Sumbawa | Pengadaan Pakaian Olahraga Ketua RW/RT dan Pegawai Kelurahan Bugis | UD. SAMANA | 07 Juli 2023 | 0 | 16.320.000 | |
72 | 44008817 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6349183 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | CV. RIFKI | 17 Juli 2023 | 0 | 12.500.000 | |
73 | 44023342 | APBD 2023 | 1L9-P2307-6458272 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Batik Tradisional | UD. THOR | 20 Juli 2023 | 0 | 9.750.000 | |
74 | 44033749 | APBD 2023 | MU3-P2307-6523307 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makan dan Minum Rapat | CV. RIFKI | 23 Juli 2023 | 0 | 9.670.000 | |
75 | 44038893 | APBD 2023 | FDT-P2307-6584369 | Kantor Camat Sumbawa | Kursi Plastik untuk Posyandu Kelurahan Samapuin | CV. RIFKI | 24 Juli 2023 | 0 | 9.000.000 | |
76 | 44038907 | APBD 2023 | FDT-P2307-6585149 | Kantor Camat Sumbawa | Meja Posyandu Kelurahan Samapuin | CV. RIFKI | 24 Juli 2023 | 0 | 8.874.000 | |
77 | 44043315 | APBD 2023 | MU3-P2308-7047408 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. RIFKI | 08 Agustus 2023 | 0 | 31.590.000 | |
78 | 44085658 | APBD 2023 | SA4-P2308-6894396 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas dan Cover | CV. RIFKI | 02 Agustus 2023 | 0 | 1.950.000 | |
79 | 44096936 | APBD 2023 | 1L9-P2308-6950264 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pakaian Siaga | UD. THOR | 03 Agustus 2023 | 0 | 20.250.000 | |
80 | 44213843 | APBD 2023 | BS7-P2308-7352537 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Perabot Kntor | CV. RIFKI | 30 Agustus 2023 | 0 | 2.846.500 | |
81 | 44218399 | APBD 2023 | RIP-P2308-7360121 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | RISKY MEDIA COMPUTER | 31 Agustus 2023 | 0 | 4.990.000 | |
82 | 44218444 | APBD 2023 | RIP-P2308-7360446 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | RISKY MEDIA COMPUTER | 31 Agustus 2023 | 0 | 1.220.000 | |
83 | 44230652 | APBD 2023 | SA4-P2309-7378184 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | UD. SAMANA | 04 September 2023 | 0 | 1.000.000 | |
84 | 44238290 | APBD 2023 | SA4-P2309-7388564 | Kantor Camat Sumbawa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD. SAMANA | 05 September 2023 | 0 | 1.643.500 | |
85 | 44275863 | APBD 2023 | RIP-P2309-7429836 | Kantor Camat Sumbawa | Pengadaan Ac Kantor Kelurahan Pekat | CV. NUR BERSAUDARA | 11 September 2023 | 0 | 8.651.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.