Purchasing
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43426503 | APBD 2023 | SA4-P2305-4265922 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD. TNT JAYA | 02 Mei 2023 | 4.348.500 | 26.091.000 | |
2 | 43566056 | APBD 2023 | MPO-P2307-5822908 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | belanja modal kursi kerja pejabat | Penyedia Barang | RISKY MEDIA COMPUTER | 03 Juli 2023 | 2.500.000 | 2.450.000 |
3 | 43566177 | APBD 2023 | SA4-P2306-5549391 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.PEMUDA | 19 Juni 2023 | 0 | 12.692.000 | |
4 | 43567164 | APBD 2023 | MU3-P2307-5831278 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. BHAKTI HUSADA | 03 Juli 2023 | 0 | 9.360.000 | |
5 | 43567203 | APBD 2023 | P63-P2306-5395764 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Penyedia Barang | UD. TNT JAYA | 13 Juni 2023 | 1.011.300 | 1.011.300 |
6 | 43778854 | APBD 2023 | SA4-P2306-5179650 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 08 Juni 2023 | 0 | 21.127.500 | |
7 | 43819024 | APBD 2023 | SA4-P2306-5371699 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD. TNT JAYA | 13 Juni 2023 | 0 | 5.437.500 | |
8 | 43830972 | APBD 2023 | SA4-P2307-5843543 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. NUR BERSAUDARA | 03 Juli 2023 | 0 | 589.177.500 | |
9 | 43914204 | APBD 2023 | EIP-P2307-5814728 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Modal Personal Computer | RISKY MEDIA COMPUTER | 03 Juli 2023 | 0 | 126.150.000 | |
10 | 43930786 | APBD 2023 | MU3-P2307-5829538 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. NUR BERSAUDARA | 03 Juli 2023 | 0 | 200.952.000 | |
11 | 44117349 | APBD 2023 | SA4-P2308-7038744 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat Tulis kantor ,kertas -cover dan bahan komputer | UD. TNT JAYA | 08 Agustus 2023 | 0 | 215.469.500 | |
12 | 44117917 | APBD 2023 | P63-P2308-7045737 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | GESIT | 08 Agustus 2023 | 0 | 22.980.000 | |
13 | 44122867 | APBD 2023 | P63-P2308-7069621 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD. TNT JAYA | 08 Agustus 2023 | 0 | 71.168.300 | |
14 | 44122889 | APBD 2023 | MU3-P2308-7070160 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. NUR BERSAUDARA | 08 Agustus 2023 | 0 | 5.376.000 | |
15 | 44124308 | APBD 2023 | P63-P2308-7086086 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD. TNT JAYA | 09 Agustus 2023 | 0 | 5.700.000 | |
16 | 44175652 | APBD 2023 | LTN-P2308-7320359 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PRINTER KTP-el | BERKAH CAHAYA ABADI | 24 Agustus 2023 | 0 | 54.000.000 | |
17 | 44176047 | APBD 2023 | LTN-P2308-7320419 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BERKAH CAHAYA ABADI | 24 Agustus 2023 | 0 | 123.040.000 | |
18 | 44249381 | APBD 2023 | P63-P2309-7405981 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | GESIT | 06 September 2023 | 0 | 11.960.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.