Purchasing
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sumbawa melalui https://lpse.sumbawakab.go.id
No. | Kode RUP | Tahun Anggaran | No. Paket | Satuan Kerja | Nama Paket Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Penyedia | Tanggal Realisasi | Pagu Anggaran | Nilai Kontrak (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42451090 | APBD 2023 | MU3-P2303-3275630 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SHINTA YOGA | 07 Maret 2023 | 10.272.000 | 10.272.000 |
2 | 42501221 | APBD 2023 | SA4-P2303-3280585 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Bahan Komputer dan alat tulis kantor | UD.PEMUDA | 07 Maret 2023 | 6.873.000 | 20.619.000 | |
3 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2305-4765521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 23 Mei 2023 | 180.470.000 | 2.400.000 |
4 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2305-4810223 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 24 Mei 2023 | 180.470.000 | 2.400.000 |
5 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2305-4958779 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 30 Mei 2023 | 180.470.000 | 7.680.000 |
6 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2307-6754719 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 28 Juli 2023 | 180.470.000 | 2.400.000 |
7 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2308-6977149 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 04 Agustus 2023 | 180.470.000 | 1.300.000 |
8 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2308-6980809 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 04 Agustus 2023 | 180.470.000 | 95.040.000 |
9 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2308-7189443 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 14 Agustus 2023 | 180.470.000 | 7.200.000 |
10 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2308-7285646 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 21 Agustus 2023 | 180.470.000 | 1.300.000 |
11 | 42532527 | APBD 2023 | MU3-P2308-7303935 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia Barang | CV. SINGO KARYA | 23 Agustus 2023 | 180.470.000 | 2.400.000 |
12 | 43361100 | APBD 2023 | SA4-P2304-3884233 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja ATK, Kertas dan Cover dan Kegiatan Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 05 April 2023 | 1.908.000 | 5.724.000 | |
13 | 43804386 | APBD 2023 | SA4-P2306-5316869 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 12 Juni 2023 | 0 | 300.104.700 | |
14 | 44007917 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6394344 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Pakaian Paskibraka | CV. SINGO KARYA | 18 Juli 2023 | 0 | 62.400.000 | |
15 | 44007925 | APBD 2023 | 7V6-P2307-6439960 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Pakaian Siaga | CV. SINGO KARYA | 20 Juli 2023 | 0 | 41.963.400 | |
16 | 44112051 | APBD 2023 | SA4-P2308-7306097 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Belanja Bahan Komputer | UD.PEMUDA | 23 Agustus 2023 | 0 | 34.710.000 | |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.