Realisasi Belanja Langsung
Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI (RP.) | REALISASI (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.08.01.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.278.692 | 6.340.000 | 36,69 |
2 | 4.08.01.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.276.814 | 8.738.000 | 71,17 |
3 | 4.08.01.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12.434.200 | 4.171.000 | 33,54 |
4 | 4.08.01.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 19.465.000 | 18.241.000 | 93,71 |
5 | 4.08.01.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.057.450 | 3.437.800 | 42,67 |
6 | 4.08.01.01.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 72.249.560 | 46.104.000 | 63,81 |
7 | 4.08.01.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.576.204 | 19.459.000 | 90,19 |
8 | 4.08.01.01.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 184.839.960 | 109.717.000 | 59,36 |
9 | 4.08.01.01.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 8.573.590 | 8.563.000 | 99,88 |
10 | 4.08.01.01.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 61.487.630 | 37.884.200 | 61,61 |
11 | 4.08.01.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 48.724.550 | 41.503.000 | 85,18 |
12 | 4.08.01.01.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 15.921.800 | 15.715.350 | 98,70 |
13 | 4.08.01.01.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8.240.680 | 8.232.500 | 99,90 |
14 | 4.08.01.01.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 30.740.050 | 18.011.000 | 58,59 |
15 | 4.08.01.01.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4.567.700 | 1.545.000 | 33,82 |
16 | 4.08.01.01.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 148.293.250 | 143.451.000 | 96,73 |
17 | 4.08.01.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.718.165 | 20.188.000 | 102,38 |
18 | 4.08.01.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 748.269.270 | 699.394.000 | 93,47 |
19 | 4.08.01.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 145.980.000 | 113.100.000 | 77,48 |
20 | 4.08.01.01.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 320.068.000 | 319.680.000 | 99,88 |
21 | 4.08.01.01.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14.580.000 | 11.055.000 | 75,82 |
22 | 4.08.01.01.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 18.912.210 | 15.755.531 | 83,31 |
23 | 4.08.01.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 131.321.336 | 115.855.000 | 88,22 |
24 | 4.08.01.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 405.720.000 | 330.132.358 | 81,37 |
25 | 4.08.01.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.000.000 | 24.300.000 | 105,65 |
26 | 4.08.01.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.196.853.120 | 1.100.165.360 | 91,92 |
27 | 4.08.01.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 314.292.400 | 304.686.203 | 96,94 |
28 | 4.08.01.01.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 314.327.000 | 237.656.562 | 75,61 |
29 | 4.08.01.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 279.357.000 | 278.334.400 | 99,63 |
30 | 4.08.01.01.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.900.800 | 37.546.300 | 99,06 |
31 | 4.08.01.01.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 18.600.000 | 124,00 |
32 | 4.08.01.01.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 139.988.220 | 134.422.000 | 96,02 |
33 | 4.08.01.01.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 211.707.110 | 48.369.000 | 22,85 |
34 | 4.08.01.01.15.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 305.235.860 | 302.649.150 | 99,15 |
35 | 4.08.01.01.15.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 340.430.567 | 317.340.000 | 93,22 |
36 | 4.08.01.01.18.01 | Orientasi DPRD | 788.729.884 | 686.884.469 | 87,09 |
37 | 4.08.01.01.18.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 885.519.160 | 804.043.487 | 90,80 |
38 | 4.08.01.01.18.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 88.497.496 | 55.782.690 | 63,03 |
39 | 4.08.01.01.19.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 395.415.839 | 330.635.500 | 83,62 |
40 | 4.08.01.01.19.03 | Pelaksanaan Reses | 1.005.010.538 | 943.695.000 | 93,90 |
41 | 4.08.01.01.21.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 1.001.580.450 | 990.710.817 | 98,91 |
42 | 4.08.01.01.22.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3.746.668.542 | 3.267.910.855 | 87,22 |
43 | 4.08.01.01.22.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 467.323.448 | 356.030.041 | 76,18 |
44 | 4.08.01.01.23.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 9.963.356 | 9.943.000 | 99,80 |
45 | 4.08.01.01.23.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 495.000.000 | 314.572.500 | 63,55 |
46 | 4.08.01.01.24.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD | 14.988.028 | 14.891.000 | 99,35 |
47 | 4.08.01.01.24.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 1.110.000.000 | 1.106.100.000 | 99,65 |
48 | 4.08.01.01.24.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1.209.000.000 | 511.512.500 | 42,31 |
49 | 4.08.01.01.24.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 10.972.500 | 9.817.000 | 89,47 |
Sub Total per Hal: Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.