Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.01.01.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.275.000 15.875.000 218,21
2 4.01.01.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.249.114 7.249.114 100,00
3 4.01.01.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.195.000 12.095.000 147,59
4 4.01.01.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.999.960 6.999.960 100,00
5 4.01.01.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.905.000 11.955.000 151,23
6 4.01.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.998.598 8.998.598 100,00
7 4.01.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.999.670 7.999.670 100,00
8 4.01.01.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.654.583 24.444.583 138,46
9 4.01.01.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.048.940 67.148.940 159,69
10 4.01.01.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.026.795 36.195.800 144,63
11 4.01.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.388.000 38.193.000 125,68
12 4.01.01.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.170.000 3.170.000 100,00
13 4.01.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.055.000 8.928.000 176,62
14 4.01.01.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.247.000 1.247.000 100,00
15 4.01.01.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 27.847.300 26.257.300 94,29
16 4.01.01.01.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000 4.000.000 100,00
17 4.01.01.01.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.590.000 1.380.000 86,79
18 4.01.01.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 121.977.930 141.922.965 116,35
19 4.01.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 306.150.745 306.120.377 99,99
20 4.01.01.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 530.975.150 530.045.700 99,82
21 4.01.01.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.894.000 22.194.000 92,89
22 4.01.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 48.805.000 60.905.000 124,79
23 4.01.01.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 983.253.000 1.063.318.500 108,14
24 4.01.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 434.791.375 645.755.941 148,52
25 4.01.01.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 37.704.000 37.704.000 100,00
26 4.01.01.01.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.217.820.000 3.558.000.000 84,36
27 4.01.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.572.413 55.152.433 99,24
28 4.01.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 996.000.000 876.308.196 87,98
29 4.01.01.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.250.000 208.200.000 128,32
30 4.01.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.141.500 445.486.625 94,55
31 4.01.01.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.000.000 166.446.700 92,47
32 4.01.01.01.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 692.720.000 1.035.721.251 149,52
33 4.01.01.01.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.530.000 91.264.000 97,58
34 4.01.01.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 495.500.200 495.414.572 99,98
35 4.01.01.01.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 67.890.000 67.600.000 99,57
36 4.01.01.01.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 280.890.000 280.724.272 99,94
37 4.01.01.01.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 82.287.948 82.259.500 99,97
38 4.01.01.01.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 89.762.237 89.319.922 99,51
39 4.01.01.01.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 129.076.250 128.926.250 99,88
40 4.01.01.01.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 169.969.600 169.969.600 100,00
41 4.01.01.01.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8.000.000 4.000.000 50,00
42 4.01.01.01.15.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 607.156.000 1.170.912.698 192,85
43 4.01.01.01.16.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 500.110.600 554.928.100 110,96
44 4.01.01.01.16.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 445.360.000 450.698.540 101,20
45 4.01.01.01.16.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 326.000.000 590.707.000 181,20
46 4.01.01.01.17.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 230.911.004 227.851.904 98,68
47 4.01.01.01.17.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 37.385.206 36.118.906 96,61
48 4.01.01.01.17.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 40.307.734 40.197.734 99,73
49 4.01.01.01.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 47.357.250 45.820.950 96,76
50 4.01.01.01.17.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 40.140.482 40.140.482 100,00
51 4.01.01.01.19.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 98.879.160 96.407.660 97,50
52 4.01.01.01.19.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 119.369.010 118.996.110 99,69
53 4.01.01.01.19.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 459.196.364 418.342.864 91,10
54 4.01.01.01.20.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 416.881.535 415.709.035 99,72
55 4.01.01.01.20.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 374.309.604 358.690.168 95,83
56 4.01.01.01.20.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 122.724.478 104.454.478 85,11
57 4.01.01.01.21.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 72.310.660 69.173.160 95,66
58 4.01.01.01.21.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 160.383.875 156.326.274 97,47
59 4.01.01.01.21.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 102.974.164 97.533.270 94,72
60 4.01.01.01.22.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 31.482.761 21.374.761 67,89
61 4.01.01.01.23.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 62.078.131 55.635.960 89,62
62 4.01.01.01.23.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 165.963.699 165.759.764 99,88
63 4.01.01.01.23.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 27.430.309 27.028.309 98,53
64 4.01.01.01.23.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 20.641.820 20.439.820 99,02
65 4.01.01.01.24.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 104.053.152 92.813.240 89,20
66 4.01.01.01.24.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 269.732.651 289.537.619 107,34
67 4.01.01.01.24.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 76.717.408 55.218.869 71,98
68 4.01.01.01.25.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.930.250 1.930.250 100,00
69 4.01.01.01.25.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 178.122.288 184.088.897 103,35
70 4.01.01.01.25.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 23.979.194 23.979.000 100,00
71 4.01.01.01.26.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 13.013.992 13.013.992 100,00
72 4.01.01.01.26.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 59.999.971 58.734.898 97,89
73 4.01.01.01.26.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 60.120.971 38.247.671 63,62
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor