Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Maronge
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 597 |
2 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 4.098.476 |
3 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 720.000 |
4 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 84.762 |
5 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 37.593.900 |
6 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 360.903 |
7 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 1.854.895 |
8 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 3.960.000 |
9 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja gaji dan tunjangan lainnya bulan januari 2021 | 05 Januari 2021 | 2.317.440 |
10 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 720.000 |
11 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 84.762 |
12 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 37.593.900 |
13 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 360.903 |
14 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 1.854.895 |
15 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 3.960.000 |
16 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 2.317.440 |
17 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 597 |
18 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 4.098.476 |
19 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2021 | 16 Februari 2021 | 1.026.640 |
20 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2021 | 16 Februari 2021 | 14.424.000 |
21 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Januari 2021 | 16 Februari 2021 | 11.242.000 |
22 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 107.333 |
23 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 1.874.094 |
24 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 38.019.900 |
25 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 364.989 |
26 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 3.960.000 |
27 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 2.317.440 |
28 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 535 |
29 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 4.152.436 |
30 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat Maronge Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 720.000 |
31 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 16.327.000 |
32 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 12.444.000 |
33 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 1.150.840 |
34 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 3.960.000 |
35 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 2.317.440 |
36 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 535 |
37 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 4.152.436 |
38 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 720.000 |
39 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 1.874.094 |
40 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 107.333 |
41 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 38.019.900 |
42 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 364.989 |
43 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 16.327.000 |
44 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 12.444.000 |
45 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 1.150.840 |
46 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 2.317.440 |
47 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 1.150.840 |
48 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 535 |
49 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 4.152.436 |
50 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 1.874.094 |
51 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 720.000 |
52 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 107.333 |
53 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 38.019.900 |
54 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 364.989 |
55 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 16.327.000 |
56 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 12.444.000 |
57 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 3.960.000 |
58 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 524 |
59 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 4.152.436 |
60 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 720.000 |
61 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 1.425.550 |
62 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 38.019.900 |
63 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 3.960.000 |
64 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja THR Bulan April 2021 | 04 Mei 2021 | 2.317.440 |
65 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 4.152.436 |
66 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 1.874.094 |
67 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 720.000 |
68 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 107.333 |
69 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 38.019.900 |
70 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 3.960.000 |
71 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 364.989 |
72 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 16.327.000 |
73 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 12.444.000 |
74 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 2.317.440 |
75 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 1.150.840 |
76 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 535 |
77 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 720.000 |
78 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 1.425.550 |
79 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 38.019.900 |
80 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 3.960.000 |
81 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 2.317.440 |
82 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 524 |
83 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 4.152.436 |
84 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 107.333 |
85 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 35.130.100 |
86 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 3.960.000 |
87 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 337.246 |
88 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 1.955.340 |
89 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 16.327.000 |
90 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 1.150.840 |
91 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 12.444.000 |
92 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 466 |
93 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 3.449.784 |
94 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 1.723.196 |
95 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Juli 2021 | 01 Juli 2021 | 540.000 |
96 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 3.960.000 |
97 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 339.176 |
98 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 1.882.920 |
99 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 1.728.397 |
100 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 451 |
101 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 3.378.922 |
102 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 540.000 |
103 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 128.762 |
104 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 35.331.000 |
105 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juli 2021 | 31 Agustus 2021 | 1.085.960 |
106 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juli 2021 | 31 Agustus 2021 | 15.486.000 |
107 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juli 2021 | 31 Agustus 2021 | 11.663.000 |
108 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 1.468.187 |
109 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 291.661 |
110 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 1.738.080 |
111 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 467 |
112 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 3.083.074 |
113 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 540.000 |
114 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 58.020 |
115 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 30.381.600 |
116 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan September 2021 | 01 September 2021 | 2.700.000 |
117 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 | 07 September 2021 | 15.486.000 |
118 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 | 07 September 2021 | 11.663.000 |
119 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 | 07 September 2021 | 1.085.960 |
120 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 467 |
121 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 3.083.074 |
122 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 540.000 |
123 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 58.020 |
124 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 30.381.600 |
125 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 1.468.187 |
126 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 2.700.000 |
127 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 291.661 |
128 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2021 | 01 Oktober 2021 | 1.738.080 |
129 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 | 04 Oktober 2021 | 10.629.000 |
130 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 | 04 Oktober 2021 | 976.880 |
131 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 | 04 Oktober 2021 | 13.793.000 |
132 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 540.000 |
133 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 1.468.187 |
134 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 58.020 |
135 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 30.381.600 |
136 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 2.700.000 |
137 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 291.661 |
138 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 1.738.080 |
139 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 467 |
140 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Nopember 2021 | 01 November 2021 | 3.083.074 |
141 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Oktober 2021 | 02 November 2021 | 931.360 |
142 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Oktober 2021 | 02 November 2021 | 13.399.000 |
143 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Oktober 2021 | 02 November 2021 | 9.885.000 |
144 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 58.020 |
145 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 30.381.600 |
146 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 2.700.000 |
147 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 291.661 |
148 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 1.738.080 |
149 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 467 |
150 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 3.083.074 |
151 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 1.468.187 |
152 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Desember 2021 | 01 Desember 2021 | 540.000 |
153 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Nopember 2021 | 02 Desember 2021 | 13.399.000 |
154 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Nopember 2021 | 02 Desember 2021 | 9.885.000 |
155 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Nopember 2021 | 02 Desember 2021 | 931.360 |
156 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember An. Akhmad, SE dkk | 21 Desember 2021 | 13.399.000 |
157 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember An. Akhmad, SE dkk | 21 Desember 2021 | 9.885.000 |
158 | 4.11.05.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember An. Akhmad, SE dkk | 21 Desember 2021 | 931.360 |
Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.