Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Lopok
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2022
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 3.860.000 |
2 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 738 |
3 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 2.834.130 |
4 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 58.382.800 |
5 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 3.621.000 |
6 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 560.474 |
7 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 6.420.456 |
8 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 2.190.000 |
9 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Januari Tahun 2022 | 04 Januari 2022 | 94.642 |
10 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 3.860.000 |
11 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 725 |
12 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 2.828.534 |
13 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 58.088.200 |
14 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 3.765.840 |
15 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 557.646 |
16 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 6.575.136 |
17 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 2.190.000 |
18 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Februari Tahun 2022 | 02 Februari 2022 | 57.442 |
19 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 57.442 |
20 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 3.860.000 |
21 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 725 |
22 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 2.828.534 |
23 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 58.088.200 |
24 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 3.765.840 |
25 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 557.646 |
26 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 6.575.136 |
27 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Lopok bulan Maret Tahun 2022 | 01 Maret 2022 | 2.190.000 |
28 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Pembayaran TPP bulan Januari dan Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 39.634.000 |
29 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran TPP bulan Januari dan Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 35.120.000 |
30 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran TPP bulan Januari dan Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 2.990.160 |
31 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 6.604.096 |
32 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 2.190.000 |
33 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 64.563 |
34 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Maret 2022 | 01 April 2022 | 19.817.000 |
35 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 3.860.000 |
36 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 730 |
37 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Maret 2022 | 01 April 2022 | 17.560.000 |
38 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 58.334.400 |
39 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 3.765.840 |
40 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Maret 2022 | 01 April 2022 | 1.495.080 |
41 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 560.011 |
42 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan April 2022 | 01 April 2022 | 2.839.539 |
43 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 58.334.400 |
44 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 3.765.840 |
45 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 6.604.096 |
46 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 2.190.000 |
47 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 976.000 |
48 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 3.860.000 |
49 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja THR Tahun 2022 | 25 April 2022 | 964 |
50 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 | 26 April 2022 | 3.963.400 |
51 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 | 26 April 2022 | 3.512.000 |
52 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN THR Tahun 2022 | 26 April 2022 | 382.450 |
53 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 563.163 |
54 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 6.650.058 |
55 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 2.190.000 |
56 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 64.563 |
57 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 3.860.000 |
58 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 751 |
59 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 58.662.700 |
60 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 3.765.840 |
61 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan Mei 2022 | 01 Mei 2022 | 2.854.510 |
62 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan April 2022 | 09 Mei 2022 | 19.817.000 |
63 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan April 2022 | 09 Mei 2022 | 17.560.000 |
64 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan April 2022 | 09 Mei 2022 | 1.495.080 |
65 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 568.018 |
66 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 6.702.668 |
67 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 2.190.000 |
68 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 64.563 |
69 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Mei 2022 | 02 Juni 2022 | 1.495.080 |
70 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 3.860.000 |
71 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 788 |
72 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 2.876.842 |
73 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 59.168.400 |
74 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan Juni 2022 | 02 Juni 2022 | 3.765.840 |
75 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Mei 2022 | 02 Juni 2022 | 19.817.000 |
76 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Mei 2022 | 02 Juni 2022 | 17.560.000 |
77 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 2.741.523 |
78 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 3.860.000 |
79 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 756 |
80 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 56.308.600 |
81 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 3.548.580 |
82 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 405.422 |
83 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 135.141 |
84 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 6.359.492 |
85 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 2.010.000 |
86 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan Juli 2022 | 01 Juli 2022 | 64.563 |
87 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Juni 2022 | 04 Juli 2022 | 1.495.080 |
88 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 3.860.000 |
89 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 992 |
90 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 59.168.400 |
91 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 3.765.840 |
92 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Juni 2022 | 04 Juli 2022 | 19.817.000 |
93 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Juni 2022 | 04 Juli 2022 | 17.560.000 |
94 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 6.702.668 |
95 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 2.190.000 |
96 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Gaji 13 Tahun 2022 | 04 Juli 2022 | 976.000 |
97 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 729 |
98 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 56.568.100 |
99 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 3.548.580 |
100 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Juli 2022 | 01 Agustus 2022 | 18.976.000 |
101 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Juli 2022 | 01 Agustus 2022 | 16.779.000 |
102 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 6.393.154 |
103 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 2.015.000 |
104 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 69.267 |
105 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 407.290 |
106 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 135.764 |
107 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Juli 2022 | 01 Agustus 2022 | 1.430.200 |
108 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 2.753.450 |
109 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji Bulan Agustus 2022 | 01 Agustus 2022 | 3.860.000 |
110 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | 272.136 |
111 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | 79.968 |
112 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | 16.320 |
113 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | 5.440 |
114 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | 101.592 |
115 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | -1.037 |
116 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Kekurangan Gaji an. HERY SUBAGIO | 15 Agustus 2022 | 2.267.800 |
117 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 3.548.580 |
118 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 6.393.154 |
119 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Agustus 2022 | 01 September 2022 | 1.430.200 |
120 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 69.267 |
121 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 407.290 |
122 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 135.764 |
123 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Agustus 2022 | 01 September 2022 | 18.976.000 |
124 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Agustus 2022 | 01 September 2022 | 16.779.000 |
125 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 2.753.450 |
126 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 2.015.000 |
127 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 729 |
128 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 56.568.100 |
129 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan September 2022 | 01 September 2022 | 3.860.000 |
130 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan September 2022 | 03 Oktober 2022 | 16.779.000 |
131 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 6.393.154 |
132 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 2.753.450 |
133 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 69.267 |
134 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 407.290 |
135 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 135.764 |
136 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 2.015.000 |
137 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 729 |
138 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan September 2022 | 03 Oktober 2022 | 1.430.200 |
139 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 56.568.100 |
140 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 3.860.000 |
141 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan Oktober 2022 | 03 Oktober 2022 | 3.548.580 |
142 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan September 2022 | 03 Oktober 2022 | 18.976.000 |
143 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 715 |
144 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Oktober 2022 | 01 November 2022 | 1.430.200 |
145 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 56.835.500 |
146 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 3.860.000 |
147 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 2.765.025 |
148 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 3.548.580 |
149 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 6.410.110 |
150 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 69.267 |
151 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 545.622 |
152 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Oktober 2022 | 01 November 2022 | 18.976.000 |
153 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Oktober 2022 | 01 November 2022 | 16.779.000 |
154 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan November 2022 | 01 November 2022 | 2.020.000 |
155 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 2.020.000 |
156 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan November 2022 | 01 Desember 2022 | 18.976.000 |
157 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan November 2022 | 01 Desember 2022 | 16.779.000 |
158 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 715 |
159 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 56.835.500 |
160 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 3.860.000 |
161 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 3.548.580 |
162 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan November 2022 | 01 Desember 2022 | 1.430.200 |
163 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.2.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 6.410.110 |
164 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 2.765.025 |
165 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 69.267 |
166 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 409.216 |
167 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.10.1 | Belanja Gaji bulan Desember 2022 | 01 Desember 2022 | 136.406 |
168 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja TPP bulan Desember 2022 | 21 Desember 2022 | 1.430.200 |
169 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja TPP bulan Desember 2022 | 21 Desember 2022 | 18.976.000 |
170 | 4.11.03.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja TPP bulan Desember 2022 | 21 Desember 2022 | 16.779.000 |
Total: |
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Arsip Aplikasi SIRMS

Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Dikelola sejak 2017 - 2025 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.