Realisasi Belanja Tidak Langsung
Sekretariat DPRD
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 286.641 |
2 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 10.125.000 |
3 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 8.617.980 |
4 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 13.613.322 |
5 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 113.833.900 |
6 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 1.092.815 |
7 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 5.662.889 |
8 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 4.000.000 |
9 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | BEALANJA GAJI PNS SEKRETARIAT DPRD BULAN JANUARI 2021 | 05 Januari 2021 | 1.300 |
10 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.33.1 | Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 472.500.000 |
11 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.27.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 6.974.100 |
12 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.32.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 1.202.775 |
13 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.31.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 10.063.725 |
14 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.3 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 516.348 |
15 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.38.1 | Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 430.500.000 |
16 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.2 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 172.116 |
17 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.4 | Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 341.950.000 |
18 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 7.307.034 |
19 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.26.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 71.715.000 |
20 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.30.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 103.986.750 |
21 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.35.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 60.242 |
22 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.29.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 7.171.500 |
23 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.28.1 | Belanja Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 9.631.860 |
24 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.31.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 10.063.725 |
25 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 13.626.608 |
26 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.3 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 516.348 |
27 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.38.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 430.500.000 |
28 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.2 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 172.116 |
29 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.4 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 341.950.000 |
30 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 7.307.034 |
31 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 114.168.300 |
32 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.26.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 71.715.000 |
33 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 1.096.026 |
34 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.30.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 103.986.750 |
35 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.35.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 60.242 |
36 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.29.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 7.171.500 |
37 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 5.676.997 |
38 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 4.005.000 |
39 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.28.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 9.631.860 |
40 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 1.356 |
41 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 286.641 |
42 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.33.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 472.500.000 |
43 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 10.125.000 |
44 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.27.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 6.974.100 |
45 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.32.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 1.202.775 |
46 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2021 | 01 Februari 2021 | 8.617.980 |
47 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.34.1 | Belanja Tunjangan RESES Ke I Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 03 Februari 2021 | 472.500.000 |
48 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.15.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 216.000 |
49 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional ( BPO) Pimpinan DPRD ( Oleh Wakil Ketua II) DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari s/d Februari 2021 | 17 Februari 2021 | 8.400.000 |
50 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 38.251.000 |
51 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 3.285.280 |
52 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 43.311.000 |
53 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 354.000 |
54 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional ( BPO) Pimpinan DPRD ( Oleh Ketua, Wakil ketua I dan Wakil Ketua III) DPRD Kab. Sumbawa Bulan Januari s/d Februari 2021 | 23 Februari 2021 | 33.600.000 |
55 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 115.101.800 |
56 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 5.718.318 |
57 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 1.104.986 |
58 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.33.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 472.500.000 |
59 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.32.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 1.202.775 |
60 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.26.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 71.715.000 |
61 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.31.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 10.063.725 |
62 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 4.005.000 |
63 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.30.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 103.986.750 |
64 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.38.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 430.500.000 |
65 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.2 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 172.116 |
66 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.4 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 341.950.000 |
67 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 7.307.034 |
68 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.3 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 516.348 |
69 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 1.534 |
70 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.35.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 60.242 |
71 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 324.530 |
72 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 10.125.000 |
73 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 8.617.980 |
74 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.29.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 7.171.500 |
75 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.28.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 9.631.860 |
76 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD BULAN MARET 2021 | 01 Maret 2021 | 13.726.098 |
77 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.27.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 6.974.100 |
78 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat PNS pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 02 Maret 2021 | 39.120 |
79 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | Belanja Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat PNS pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 02 Maret 2021 | 9.197 |
80 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Belanja Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat PNS pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 02 Maret 2021 | 20.000 |
81 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Belanja Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat PNS pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 02 Maret 2021 | 20 |
82 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Belanja Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat PNS pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 02 Maret 2021 | 958.000 |
83 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Februari 2021 | 08 Maret 2021 | 38.251.000 |
84 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Februari 2021 | 08 Maret 2021 | 43.311.000 |
85 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Februari 2021 | 08 Maret 2021 | 354.000 |
86 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Februari 2021 | 08 Maret 2021 | 3.285.280 |
87 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.15.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Februari 2021 | 08 Maret 2021 | 216.000 |
88 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional ( BPO) Pimpinan DPRD ( Oleh Wakil Ketua II) DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 10 Maret 2021 | 4.200.000 |
89 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional ( BPO) Pimpinan DPRD ( Oleh Ketua) DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 15 Maret 2021 | 8.400.000 |
90 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional ( BPO) Pimpinan DPRD ( Oleh Wakil Ketua III) DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 16 Maret 2021 | 4.200.000 |
91 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.2 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 172.116 |
92 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 4.005.000 |
93 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.4 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 341.950.000 |
94 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 7.307.034 |
95 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.26.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 71.715.000 |
96 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.30.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 103.986.750 |
97 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 1.509 |
98 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.35.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 60.242 |
99 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.29.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 7.171.500 |
100 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.28.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 9.631.860 |
101 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 324.530 |
102 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 10.125.000 |
103 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 8.617.980 |
104 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 5.739.822 |
105 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 13.774.008 |
106 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.33.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 472.500.000 |
107 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.27.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 6.974.100 |
108 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.32.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 1.202.775 |
109 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 115.591.500 |
110 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | BELANJA GAJI PNS BULAN APRIL 2021 | 01 April 2021 | 1.109.685 |
111 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.31.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 10.063.725 |
112 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.3 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 516.348 |
113 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.38.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 430.500.000 |
114 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 43.050.240 |
115 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 3.265.336 |
116 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 350.460 |
117 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.15.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 216.000 |
118 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret 2021 | 07 April 2021 | 38.016.700 |
119 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ( Oleh Ketua) DPRD Kab. Sumbawa Bulan April 2021 | 28 April 2021 | 8.400.000 |
120 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.26.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 71.715.000 |
121 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.30.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 103.986.750 |
122 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 1.509 |
123 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pada Sekretariat DPRD Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 3.285.280 |
124 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.35.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 60.242 |
125 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.29.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 7.171.500 |
126 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.28.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 9.631.860 |
127 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ( Oleh Wakil Ketua I) DPRD Kab. Sumbawa Bulan Maret s/d April 2021 | 03 Mei 2021 | 8.190.000 |
128 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pada Sekretariat DPRD Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 43.311.000 |
129 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 5.739.822 |
130 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pada Sekretariat DPRD Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 354.000 |
131 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 324.530 |
132 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.15.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pada Sekretariat DPRD Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 216.000 |
133 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 10.125.000 |
134 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 8.617.980 |
135 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 13.774.008 |
136 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.33.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 472.500.000 |
137 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.27.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 6.974.100 |
138 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.32.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 1.202.775 |
139 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 115.591.500 |
140 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.11.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 1.109.685 |
141 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.31.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 10.155.075 |
142 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pada Sekretariat DPRD Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 38.251.000 |
143 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.38.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 430.500.000 |
144 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.2 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 172.116 |
145 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | BELANJA GAJI PNS PADA SEKRETARIAT DPRD T.A 2021 | 03 Mei 2021 | 4.005.000 |
146 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.4 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 341.950.000 |
147 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.1 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 7.307.034 |
148 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.37.3 | Belanja Refresentase dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Mei 2021 | 03 Mei 2021 | 516.348 |
149 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.51.1 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ( Oleh Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III) DPRD Kab. Sumbawa Bulan April dan s/d Mei 2021 | 04 Mei 2021 | 12.600.000 |
150 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Belanja Tunjangan Hari Raya PNS Pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 04 Mei 2021 | 1.600.000 |
151 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Belanja Tunjangan Hari Raya PNS Pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 04 Mei 2021 | 10.125.000 |
152 | 4.8.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Belanja Tunjangan Hari Raya PNS Pada Sekretariat DPRD T.A 2021 | 04 Mei 2021 | 8.617.980 |
