Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 17.723.598
2 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 137.871
3 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 7.862.929
4 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 4.950.000
5 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 160.214.700
6 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 13.685.000
7 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 10.935.420
8 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 2.279
9 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 1.538.062
10 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 5.135.000
11 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 162.696.720
12 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 13.685.000
13 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 11.007.840
14 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 2.224
15 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 1.561.887
16 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 17.776.176
17 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 137.871
18 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Februari 2021 01 Februari 2021 7.971.713
19 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 18 Februari 2021 1.677.000
20 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 18 Februari 2021 51.684.600
21 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 18 Februari 2021 92.323.400
22 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 18 Februari 2021 5.827.400
23 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 163.073.020
24 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 13.685.000
25 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 11.007.840
26 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP PNS Bappeda bulan Februari 2021 01 Maret 2021 1.677.000
27 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 2.161
28 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP PNS Bappeda bulan Februari 2021 01 Maret 2021 51.684.600
29 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP PNS Bappeda bulan Februari 2021 01 Maret 2021 5.827.400
30 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP PNS Bappeda bulan Februari 2021 01 Maret 2021 92.323.400
31 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 1.565.501
32 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 7.988.142
33 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 17.810.606
34 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 137.871
35 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 5.135.000
36 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Susulan bulan Januari 2021 an. Evy Juniastina, S.Mat 02 Maret 2021 2.063.520
37 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Susulan bulan Januari 2021 an. Evy Juniastina, S.Mat 02 Maret 2021 72.420
38 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Susulan bulan Januari 2021 an. Evy Juniastina, S.Mat 02 Maret 2021 27
39 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Susulan bulan Januari 2021 an. Evy Juniastina, S.Mat 02 Maret 2021 89.941
40 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Susulan bulan Januari 2021 an. Evy Juniastina, S.Mat 02 Maret 2021 19.809
41 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Susulan bulan Januari 2021 an. Evy Juniastina, S.Mat 02 Maret 2021 185.000
42 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 163.663.620
43 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 11.080.260
44 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 2.135
45 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 8.015.901
46 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 1.571.172
47 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 13.685.000
48 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 17.913.966
49 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 5.135.000
50 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 137.871
51 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 08 April 2021 1.677.000
52 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 08 April 2021 51.471.600
53 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 08 April 2021 92.323.400
54 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 08 April 2021 5.818.880
55 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 1.573.021
56 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 13.685.000
57 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 17.928.292
58 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 5.135.000
59 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 137.871
60 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 8.024.174
61 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 163.856.120
62 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 11.080.260
63 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 2.224
64 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP ASN BAppeda bulan April 2021 04 Mei 2021 1.677.000
65 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP ASN BAppeda bulan April 2021 04 Mei 2021 51.471.600
66 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP ASN BAppeda bulan April 2021 04 Mei 2021 92.323.400
67 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 17.913.966
68 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 5.135.000
69 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 1.573.050
70 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP ASN BAppeda bulan April 2021 04 Mei 2021 5.818.880
71 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 163.663.620
72 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 11.080.260
73 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 2.554
74 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 13.685.000
75 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 17.404.258
76 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 5.135.000
77 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 137.871
78 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 5.827.400
79 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 9.006.306
80 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 160.113.020
81 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 10.790.580
82 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 2.196
83 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 13.685.000
84 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 384.271
85 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 1.677.000
86 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 51.684.600
87 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 92.323.400
88 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 163.856.120
89 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 11.080.260
90 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 2.528
91 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 13.685.000
92 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 17.928.292
93 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 5.135.000
94 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 1.573.050
95 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 7.853.489
96 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 160.113.020
97 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 10.790.580
98 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 2.196
99 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 13.685.000
100 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 1.537.088
101 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 17.404.258
102 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 5.135.000
103 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli Tahun 2021 01 Juli 2021 137.871
104 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP bulan Juni Tahun 2021 02 Juli 2021 1.677.000
105 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan Juni Tahun 2021 02 Juli 2021 51.684.600
106 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan Juni Tahun 2021 02 Juli 2021 92.323.400
107 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan Juni Tahun 2021 02 Juli 2021 5.827.400
108 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 10.718.160
109 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 2.220
110 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 13.685.000
111 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.537.088
112 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 17.109.198
113 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 5.135.000
114 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 137.871
115 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 7.841.687
116 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 160.113.020
117 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 1.537.088
118 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 17.109.198
119 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 5.135.000
120 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 137.871
121 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 7.841.687
122 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 160.113.020
123 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 10.718.160
124 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 2.220
125 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 13.685.000
126 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Juli dan Agustus 2021 02 September 2021 11.654.800
127 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan Juli dan Agustus 2021 02 September 2021 3.354.000
128 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Juli dan Agustus 2021 02 September 2021 103.369.200
129 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Juli dan Agustus 2021 02 September 2021 184.646.800
130 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 01 Oktober 2021 5.827.400
131 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.538.349
132 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 17.124.966
133 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 7.847.574
134 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 5.135.000
135 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 137.871
136 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 01 Oktober 2021 1.677.000
137 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 01 Oktober 2021 51.684.600
138 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 01 Oktober 2021 92.323.400
139 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 160.244.420
140 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 10.718.160
141 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 2.198
142 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 13.685.000
143 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 17.138.378
144 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 5.135.000
145 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 137.871
146 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 160.340.220
147 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 10.718.160
148 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 2.115
149 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 13.685.000
150 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 7.851.943
151 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan November 2021 01 November 2021 1.539.269
152 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 02 November 2021 1.677.000
153 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 02 November 2021 51.684.600
154 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 02 November 2021 92.323.400
155 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 02 November 2021 5.827.400
156 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Tambahan ASN Bappeda Kab. Sumbawa 15 November 2021 2.189.000
157 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Tambahan ASN Bappeda Kab. Sumbawa 15 November 2021 6.915.000
158 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Tambahan ASN Bappeda Kab. Sumbawa 15 November 2021 364.160
159 4.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 156.557.820
160 4.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 10.428.480
161 4.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 2.057
162 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 7.640.266
163 4.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 12.705.000
164 4.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.502.958
165 4.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 16.608.842
166 4.3.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 5.135.000
167 4.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 137.871
168 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP bulan November 2021 dan Tambahan TPP 20% Plt bagi ASN bagian bulan November 2021 06 Desember 2021 1.677.000
169 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP bulan November 2021 dan Tambahan TPP 20% Plt bagi ASN bagian bulan November 2021 06 Desember 2021 5.714.216
170 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP bulan November 2021 dan Tambahan TPP 20% Plt bagi ASN bagian bulan November 2021 06 Desember 2021 50.664.000
171 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP bulan November 2021 dan Tambahan TPP 20% Plt bagi ASN bagian bulan November 2021 06 Desember 2021 90.514.400
172 4.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 22 Desember 2021 5.912.480
173 4.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 22 Desember 2021 52.220.600
174 4.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 22 Desember 2021 93.914.400
175 4.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 22 Desember 2021 1.677.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor