Realisasi Belanja Tidak Langsung
Inspektorat
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 2.740 |
2 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 11.792.377 |
3 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 13.759.800 |
4 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 26.570.000 |
5 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 2.190.000 |
6 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 231.866.700 |
7 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 2.225.918 |
8 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 24.237.702 |
9 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 9.945.000 |
10 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Bagian Bulan Januari 2021 | 05 Januari 2021 | 851.826 |
11 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 11.863.583 |
12 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 13.759.800 |
13 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 26.570.000 |
14 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 2.190.000 |
15 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 233.506.500 |
16 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 2.241.656 |
17 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 24.378.032 |
18 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 9.945.000 |
19 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 861.109 |
20 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Februari 2021 | 01 Februari 2021 | 2.921 |
21 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 28.220.000 |
22 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Januari Dan Februari an AMIRUDDIN,SH dkk. | 01 Maret 2021 | 203.932.000 |
23 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Januari Dan Februari an AMIRUDDIN,SH dkk. | 01 Maret 2021 | 54.568.000 |
24 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 2.190.000 |
25 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 234.638.700 |
26 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 2.252.527 |
27 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 24.491.994 |
28 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 9.945.000 |
29 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Januari Dan Februari an AMIRUDDIN,SH dkk. | 01 Maret 2021 | 227.356.000 |
30 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 912.226 |
31 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Januari Dan Februari an AMIRUDDIN,SH dkk. | 01 Maret 2021 | 19.434.240 |
32 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 2.916 |
33 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 11.979.429 |
34 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 | 01 Maret 2021 | 13.759.800 |
35 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. ALFULLAIDA,ST dkk | 05 Maret 2021 | 1.831.000 |
36 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. ALFULLAIDA,ST dkk | 05 Maret 2021 | 17.576 |
37 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. ALFULLAIDA,ST dkk | 05 Maret 2021 | 158.100 |
38 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. ALFULLAIDA,ST dkk | 05 Maret 2021 | 433.566 |
39 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. ALFULLAIDA,ST dkk | 05 Maret 2021 | 420 |
40 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. ALFULLAIDA,ST dkk | 05 Maret 2021 | 8.850.000 |
41 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. H.UMAR,S.Sos dkk | 08 Maret 2021 | 5.611.700 |
42 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. H.UMAR,S.Sos dkk | 08 Maret 2021 | 53.858 |
43 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. H.UMAR,S.Sos dkk | 08 Maret 2021 | 437.882 |
44 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. H.UMAR,S.Sos dkk | 08 Maret 2021 | 241.983 |
45 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. H.UMAR,S.Sos dkk | 08 Maret 2021 | 29.901 |
46 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Atas Gaji Dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa An. H.UMAR,S.Sos dkk | 08 Maret 2021 | -425 |
47 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 An. Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 April 2021 | 9.717.120 |
48 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 An. Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 April 2021 | 27.284.000 |
49 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 2.190.000 |
50 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 12.001.110 |
51 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 912.226 |
52 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 2.981 |
53 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 9.945.000 |
54 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 An. Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 April 2021 | 113.678.000 |
55 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 28.220.000 |
56 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 13.759.800 |
57 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 235.118.400 |
58 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 2.257.133 |
59 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan April 2021 | 01 April 2021 | 24.554.312 |
60 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Maret 2021 An. Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 April 2021 | 101.966.000 |
61 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 2.190.000 |
62 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 920.763 |
63 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan April an Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 03 Mei 2021 | 27.284.000 |
64 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 2.866 |
65 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 9.945.000 |
66 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan April an Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 03 Mei 2021 | 113.678.000 |
67 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 28.220.000 |
68 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 13.759.800 |
69 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 235.434.300 |
70 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan April an Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 03 Mei 2021 | 9.717.120 |
71 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 2.260.165 |
72 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 24.598.538 |
73 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan April an Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 03 Mei 2021 | 101.966.000 |
74 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei | 03 Mei 2021 | 12.015.515 |
75 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 28.220.000 |
76 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 13.759.800 |
77 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 235.118.400 |
78 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 24.554.312 |
79 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 2.190.000 |
80 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 6.481.350 |
81 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 3.588 |
82 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran THR Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa TA.2021 | 04 Mei 2021 | 9.945.000 |
83 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Pembayaran Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 02 Juni 2021 | 113.678.000 |
84 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 28.620.000 |
85 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 13.759.800 |
86 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 235.715.600 |
87 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 02 Juni 2021 | 9.717.120 |
88 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 24.615.044 |
89 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 12.043.428 |
90 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 2.262.867 |
91 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 02 Juni 2021 | 101.966.000 |
92 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 2.190.000 |
93 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 942.792 |
94 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 2.862 |
95 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juni 2021 | 02 Juni 2021 | 9.945.000 |
96 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Pembayaran Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Mei an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 02 Juni 2021 | 27.284.000 |
97 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 28.220.000 |
98 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 13.759.800 |
99 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 235.434.300 |
100 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 24.598.538 |
101 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 2.190.000 |
102 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 6.489.950 |
103 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 3.562 |
104 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji 13 Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa | 03 Juni 2021 | 9.945.000 |
105 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 24.568.452 |
106 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 12.216.120 |
107 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 2.375.000 |
108 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 960.730 |
109 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 2.300.582 |
110 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 3.112 |
111 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektora Kab Sumbawa Bagian Bulan Juni 2021 an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 Juli 2021 | 101.966.000 |
112 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 9.945.000 |
113 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektora Kab Sumbawa Bagian Bulan Juni 2021 an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 Juli 2021 | 27.284.000 |
114 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektora Kab Sumbawa Bagian Bulan Juni 2021 an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 Juli 2021 | 113.678.000 |
115 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 28.870.000 |
116 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 13.759.800 |
117 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kabupaten Sumbawa Bagian Bulan Juli | 01 Juli 2021 | 239.644.500 |
118 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektora Kab Sumbawa Bagian Bulan Juni 2021 an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 01 Juli 2021 | 9.717.120 |
119 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 60.824 |
120 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 15.506 |
121 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 211 |
122 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 1.550.000 |
123 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 1.615.500 |
124 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 133.582 |
125 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji Atas Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Pegawai Inspektorat Kab Sumbawa | 15 Juli 2021 | 174.050 |
126 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 2.269.494 |
127 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 2.992 |
128 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 2.190.000 |
129 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 9.945.000 |
130 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 29.020.000 |
131 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 236.406.200 |
132 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 12.082.597 |
133 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 24.503.686 |
134 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 13.614.960 |
135 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji Pegawai/ASN Inspektorat Kab Sumbawa Bagian Bulan Agustus 2021 | 02 Agustus 2021 | 960.730 |
136 | 4.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Pembayaran Belanja Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai/ASN Inspektorat Bagian Bulan Juli 2021 an.Drs.H.BAHARUDDIN,MM dkk | 26 Agustus 2021 | 101.467.000 |
