Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 12.165.000
2 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 6.548.841
3 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 3.470.000
4 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 12.232.406
5 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 1.808
6 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 134.563.600
7 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 1.290.000
8 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 1.291.815
9 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 285.055
10 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 7.531.680
11 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 3.285.000
12 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 11.861.336
13 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 1.768
14 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 131.913.100
15 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 1.290.000
16 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 1.266.372
17 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 292.992
18 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 7.242.000
19 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 12.165.000
20 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Februari Tahun 2021 01 Februari 2021 6.420.578
21 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Februari An. Najamuddin 04 Februari 2021 408.814
22 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Februari An. Najamuddin 04 Februari 2021 95
23 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Februari An. Najamuddin 04 Februari 2021 2.920.100
24 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Februari An. Najamuddin 04 Februari 2021 289.680
25 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan I Bulan Februari An. Najamuddin 04 Februari 2021 133.157
26 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 17 Februari 2021 47.417.111
27 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 17 Februari 2021 40.178.000
28 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Januari 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 17 Februari 2021 3.503.804
29 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 132.220.000
30 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 1.290.000
31 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 7.242.000
32 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 6.433.386
33 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 1.269.319
34 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 293.484
35 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 12.165.000
36 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 11.874.622
37 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 1.799
38 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 3.285.000
39 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Februari 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 Maret 2021 46.154.000
40 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Februari 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 Maret 2021 3.453.280
41 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Februari 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 Maret 2021 40.178.000
42 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Februari An. Najamuddin 04 Maret 2021 133.157
43 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Februari An. Najamuddin 04 Maret 2021 289.680
44 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Februari An. Najamuddin 04 Maret 2021 408.814
45 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Februari An. Najamuddin 04 Maret 2021 95
46 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan II Bulan Februari An. Najamuddin 04 Maret 2021 2.920.100
47 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 7.242.000
48 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 1.290.000
49 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 1.278.904
50 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 293.484
51 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 11.978.738
52 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 1.933
53 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 12.165.000
54 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 3.285.000
55 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 133.218.700
56 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 6.477.496
57 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 06 April 2021 41.703.000
58 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 06 April 2021 3.654.810
59 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Maret 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 06 April 2021 49.667.240
60 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Februari An. Najamuddin 07 April 2021 426.104
61 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Februari An. Najamuddin 07 April 2021 13
62 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Februari An. Najamuddin 07 April 2021 138.788
63 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Februari An. Najamuddin 07 April 2021 3.043.600
64 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan III Bulan Februari An. Najamuddin 07 April 2021 289.680
65 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 1.290.000
66 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 1.280.812
67 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 303.950
68 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 12.002.594
69 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 2.017
70 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 6.486.402
71 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 12.165.000
72 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 133.417.500
73 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 3.285.000
74 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 7.242.000
75 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 1.978
76 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan April 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 04 Mei 2021 41.703.000
77 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan April 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 04 Mei 2021 3.683.228
78 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 12.165.000
79 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 136.262.300
80 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 3.285.000
81 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 7.531.680
82 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan April 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 04 Mei 2021 50.377.700
83 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 1.290.000
84 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 2.487.050
85 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran THR Bulan April 2021 04 Mei 2021 12.404.842
86 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Februari An. Najamuddin 06 Mei 2021 138.788
87 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Februari An. Najamuddin 06 Mei 2021 3.043.600
88 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Februari An. Najamuddin 06 Mei 2021 289.680
89 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Februari An. Najamuddin 06 Mei 2021 426.104
90 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan IV Bulan Februari An. Najamuddin 06 Mei 2021 13
91 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 02 Juni 2021 41.703.000
92 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 12.165.000
93 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 3.285.000
94 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 7.242.000
95 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 3.285.000
96 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 12.428.698
97 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 2.022
98 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 1.290.000
99 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 2.497.600
100 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 02 Juni 2021 50.429.600
101 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 11.907.794
102 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.985
103 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.290.000
104 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Mei 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 02 Juni 2021 3.685.304
105 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 136.461.100
106 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 262.346
107 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 6.451.010
108 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 12.165.000
109 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 132.627.500
110 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.273.228
111 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji 13 Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 7.531.680
112 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Kekurangan TPP An. Nasrullah, SH Bulan Januari dan Februari 07 Juni 2021 788.000
113 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan TPP An. Nasrullah, SH Bulan Januari dan Februari 07 Juni 2021 91.040
114 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Kekurangan TPP An. Nasrullah, SH Bulan Januari dan Februari 07 Juni 2021 1.488.000
115 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 11.907.794
116 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.985
117 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.290.000
118 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 6.451.010
119 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 262.346
120 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 132.627.500
121 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 12.165.000
122 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.273.228
123 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 7.242.000
124 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 3.285.000
125 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Juni 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 02 Juli 2021 3.689.456
126 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Juni 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 02 Juli 2021 50.533.400
127 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Juni 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 02 Juli 2021 41.703.000
128 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan TPP Bulan Januari dan Februari An. Irwansyah 09 Juli 2021 129.760
129 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Kekurangan TPP Bulan Januari dan Februari An. Irwansyah 09 Juli 2021 1.682.000
130 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Kekurangan TPP Bulan Januari dan Februari An. Irwansyah 09 Juli 2021 1.562.000
131 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 11.841.396
132 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.877
133 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.290.000
134 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 262.346
135 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 132.893.600
136 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 12.165.000
137 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.275.783
138 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 7.169.580
139 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 3.285.000
140 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 6.458.998
141 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April - Juli An. Sri Wahidah, SE dkk 05 Agustus 2021 1.064.400
142 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April - Juli An. Sri Wahidah, SE dkk 05 Agustus 2021 10.220
143 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April - Juli An. Sri Wahidah, SE dkk 05 Agustus 2021 45.372
144 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April - Juli An. Sri Wahidah, SE dkk 05 Agustus 2021 69.888
145 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April - Juli An. Sri Wahidah, SE dkk 05 Agustus 2021 -200
146 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Juli 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 30 Agustus 2021 41.703.000
147 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Juli 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 30 Agustus 2021 3.649.750
148 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Juli 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 30 Agustus 2021 49.540.760
149 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 133.084.300
150 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 272.209
151 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 1.277.613
152 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 6.467.389
153 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 12.165.000
154 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 7.169.580
155 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 3.285.000
156 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 11.860.466
157 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 1.885
158 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 1.290.000
159 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Agustus 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 September 2021 41.703.000
160 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Agustus 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 September 2021 3.679.724
161 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Agustus 2021 An. Ir. Irin Wahyu Indarni dkk 03 September 2021 50.290.100
162 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.233.349
163 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 11.625.000
164 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 7.242.000
165 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 3.100.000
166 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 12.123.674
167 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.774
168 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.565.000
169 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 128.473.500
170 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 219.437
171 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 6.275.485
172 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 An. H. Sahril, S.Pd.,M.Pd 04 Oktober 2021 49.514.780
173 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 An. H. Sahril, S.Pd.,M.Pd 04 Oktober 2021 3.648.711
174 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan September 2021 An. H. Sahril, S.Pd.,M.Pd 04 Oktober 2021 41.703.000
175 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 11.625.000
176 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 7.242.000
177 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 3.100.000
178 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 12.123.674
179 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 1.724
180 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 1.810.000
181 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 6.285.285
182 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 128.473.500
183 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 219.437
184 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 1.233.349
185 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 An. H. Sahril, S.Pd.,M.Pd 03 November 2021 47.763.400
186 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 An. H. Sahril, S.Pd.,M.Pd 03 November 2021 3.537.296
187 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Oktober 2021 An. H. Sahril, S.Pd.,M.Pd 03 November 2021 40.669.000
188 2.17.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 3.100.000
189 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan November 2021 01 Desember 2021 3.476.568
190 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan November 2021 01 Desember 2021 47.026.200
191 2.17.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 12.067.820
192 2.17.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.727
193 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 6.289.387
194 2.17.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.810.000
195 2.17.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 128.631.900
196 2.17.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 219.437
197 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan November 2021 01 Desember 2021 39.888.000
198 2.17.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.234.871
199 2.17.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 11.625.000
200 2.17.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 7.169.580
201 2.17.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 52.434.000
202 2.17.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 42.737.000
203 2.17.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran TPP Bulan Desember 2021 20 Desember 2021 3.806.840
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

