Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 7.169.580 |
2 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 1.547 |
3 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 10.569.286 |
4 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 4.215.000 |
5 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 1.122.766 |
6 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 203.200 |
7 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 116.954.200 |
8 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 5.626.539 |
9 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 05 Januari 2021 | 8.925.000 |
10 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 1.561 |
11 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 10.603.428 |
12 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 4.215.000 |
13 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 1.126.701 |
14 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 217.466 |
15 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 117.364.000 |
16 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 5.644.297 |
17 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 8.925.000 |
18 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Februari 2021 | 7.169.580 |
19 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 18 Februari 2021 | 55.115.125 |
20 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 18 Februari 2021 | 470.805 |
21 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 18 Februari 2021 | 37.629.680 |
22 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 18 Februari 2021 | 3.728.624 |
23 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 4.215.000 |
24 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 1.126.701 |
25 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 217.466 |
26 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 5.644.297 |
27 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 117.364.000 |
28 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 8.925.000 |
29 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 7.169.580 |
30 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 1.561 |
31 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 Maret 2021 | 10.603.428 |
32 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 55.115.125 |
33 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 470.805 |
34 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 3.728.624 |
35 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Februari 2021 | 02 Maret 2021 | 37.629.680 |
36 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 1.134.359 |
37 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 37.629.680 |
38 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 217.466 |
39 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 118.161.800 |
40 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 8.925.000 |
41 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 7.169.580 |
42 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 1.744 |
43 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 10.671.692 |
44 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 3.728.624 |
45 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 55.115.125 |
46 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 470.805 |
47 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 4.215.000 |
48 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 01 April 2021 | 5.678.939 |
49 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.19.28 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah IMB dan IUP Tahun 2020 | 05 April 2021 | 541.450 |
50 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.19.25 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah IMB dan IUP Tahun 2020 | 05 April 2021 | 20.018.867 |
51 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 118.161.800 |
52 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 8.925.000 |
53 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 7.169.580 |
54 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 3.728.624 |
55 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 1.744 |
56 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 10.671.692 |
57 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 5.678.939 |
58 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 55.115.125 |
59 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 470.805 |
60 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 4.215.000 |
61 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 1.134.359 |
62 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan April 2021 | 03 Mei 2021 | 37.629.680 |
63 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 34 Pegawai / 99 Jiwa ( Rincian : 34 Peg / 22 Ist-Suami / 43 Anak) | 03 Mei 2021 | 217.466 |
64 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 8.925.000 |
65 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 7.169.580 |
66 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 1.928 |
67 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 10.671.692 |
68 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 4.215.000 |
69 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 1.527.500 |
70 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran THR PNS Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 118.161.800 |
71 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai TPP Tambahan bagian bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 | 10 Mei 2021 | 153.744 |
72 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Bayar Kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai TPP Tambahan bagian bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 | 10 Mei 2021 | 2.384.400 |
73 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Bayar Kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai TPP Tambahan bagian bulan Oktober s.d Desember Tahun 2020 | 10 Mei 2021 | 1.459.200 |
74 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 6.590.220 |
75 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 5.101.194 |
76 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 1.591 |
77 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 9.638.180 |
78 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 55.115.125 |
79 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 4.215.000 |
80 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 470.805 |
81 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 37.629.680 |
82 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 217.466 |
83 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 106.371.700 |
84 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 1.021.176 |
85 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Juni 2021 | 7.305.000 |
86 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 3.728.624 |
87 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 1.928 |
88 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 10.671.692 |
89 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 4.215.000 |
90 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 1.527.500 |
91 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 118.161.800 |
92 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 8.925.000 |
93 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji 13 PNS | 03 Juni 2021 | 7.169.580 |
94 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 4.215.000 |
95 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 48.952.870 |
96 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 217.466 |
97 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 106.371.700 |
98 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 470.805 |
99 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 34.273.818 |
100 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 7.305.000 |
101 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 1.021.176 |
102 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 3.347.900 |
103 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 6.590.220 |
104 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 5.101.194 |
105 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 1.591 |
106 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 Juli 2021 | 9.638.180 |
107 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 217.466 |
108 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 106.371.700 |
109 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 7.305.000 |
110 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 1.021.176 |
111 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 5.101.194 |
112 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 6.590.220 |
113 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 1.591 |
114 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 9.638.180 |
115 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.4.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 02 Agustus 2021 | 4.215.000 |
116 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juli 2021 | 26 Agustus 2021 | 470.805 |
117 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juli 2021 | 26 Agustus 2021 | 3.347.900 |
118 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juli 2021 | 26 Agustus 2021 | 34.273.818 |
119 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Juli 2021 | 26 Agustus 2021 | 48.952.870 |
120 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Agustus 2021 | 01 September 2021 | 470.805 |
121 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan September 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 September 2021 | 5.108.622 |
122 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bagian Bulan Agustus 2021 | 01 September 2021 | 34.273.818 |
123 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan September 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 September 2021 | 7.305.000 |
124 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan September 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 September 2021 | 1.022.768 |
125 | 2.12.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Bayar Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan September 2021 untuk 31 Pegawai / 91 Jiwa ( Rincian : 31 Peg / 20 Ist-Suami / 40 Anak) | 01 September 2021 | 6.590.220 |
