Realisasi Belanja Langsung
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JJJASA IKLAN /REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 05 April 2021 | 11.000.000 |
2 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI MEDIA ONLINE SAMAWA REA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH | 06 April 2021 | 7.500.000 |
3 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME /PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM GAUNG NTB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 06 April 2021 | 8.000.000 |
4 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN /REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DI MUAT PADA HARIAN RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 06 April 2021 | 5.000.000 |
5 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME PEMBERIAN INFORMASI MEDIA ONLINE KABAR SUMBAWA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 06 April 2021 | 7.500.000 |
6 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN / REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI MEDIA SUMBAWA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 06 April 2021 | 7.000.000 |
7 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA SAMAWA REA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH | 22 April 2021 | 15.000.000 |
8 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI YANG DIMUAT DI TRIBUN SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 22 April 2021 | 14.000.000 |
9 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN /REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT ,MEDIA DAN KEMITRAAN | 22 April 2021 | 30.000.000 |
10 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME /PEMBERIAN INFORMASI DI MUAT DI MEDIA SUMBAWA KEGIATA PENYELENGGARAAN HUBUNGNAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 22 April 2021 | 25.000.000 |
11 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN /REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DI MUAT PADA SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 22 April 2021 | 21.000.000 |
12 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DI MUAT DI NUANSA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 22 April 2021 | 10.000.000 |
13 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA GAUNG NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 23 April 2021 | 9.000.000 |
14 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA INFOAKTUALNEWS KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 23 April 2021 | 10.000.000 |
15 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/ PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA KABAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 23 April 2021 | 12.500.000 |
16 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | PERMINTAAN GU | 05 Mei 2021 | 3.503.000 |
17 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA MEDIA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA OLINE AI9NES KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Mei 2021 | 12.500.000 |
18 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE INTANMEDIA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Mei 2021 | 10.000.000 |
19 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK BALIHO KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 07 Mei 2021 | 11.832.000 |
20 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE BIDIKANKAMERANEWS KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 07 Mei 2021 | 12.500.000 |
21 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLNE KANALASPIRASI KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 07 Mei 2021 | 5.000.000 |
22 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE SAMAWAREA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 07 Mei 2021 | 15.000.000 |
23 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE NUANSANTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 07 Mei 2021 | 15.000.000 |
24 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 07 Mei 2021 | 25.000.000 |
25 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HU.TRIBUN SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 07 Mei 2021 | 13.000.000 |
26 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Mei 2021 | 17.500.000 |
27 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN LOMBOK POST KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Mei 2021 | 24.500.000 |
28 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Mei 2021 | 20.000.000 |
29 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.43 | PEMBAYARAN JASA PENULISAN BERITA AN.INDRA,DKK KEGIATAN PENNNYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAA KOMUNITAS | 09 Juni 2021 | 1.750.000 |
30 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN IFORMASI PADA MEDIA ONLINE NUANSANTB.CO.ID KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 10 Juni 2021 | 15.000.000 |
31 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN /REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE www.AI9NEWS.COM KEGIATAN PELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Juni 2021 | 12.500.000 |
32 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN /REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 10 Juni 2021 | 21.000.000 |
33 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juni 2021 | 33.000.000 |
34 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGRAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juni 2021 | 20.000.000 |
35 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BEANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.GETNEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juni 2021 | 10.000.000 |
36 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASIPADA MEDIA ONLINE WWW.SAMAWAREA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEIMTRAAN KOMUNITAS | 11 Juni 2021 | 15.000.000 |
37 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM GAUNG NTB KEGIATAN PENYEENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 11 Juni 2021 | 13.000.000 |
38 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.BIDIKANKAMERANEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 Juni 2021 | 7.500.000 |
39 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OEH CV.BINTANG TIGA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 28 Juni 2021 | 24.265.000 |
40 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE www.KABARNTB.COM KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH | 12 Juli 2021 | 18.000.000 |
41 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE www.SAMAWAREA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 13 Juli 2021 | 30.000.000 |
42 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 Juli 2021 | 20.000.000 |
43 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA MEDIA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA | 16 Juli 2021 | 36.000.000 |
44 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 Juli 2021 | 30.000.000 |
45 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 Juli 2021 | 28.000.000 |
46 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.INFOAKTUALNEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 16 Juli 2021 | 20.000.000 |
47 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKAN/RKLAME/PEMBERIAN INFORMASI DIMUAT PADA HU.TRIBUN SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 23 Juli 2021 | 12.000.000 |
48 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM GAUNG NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 02 Agustus 2021 | 9.000.000 |
49 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KABAR SUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 03 Agustus 2021 | 10.000.000 |
50 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KANALASPIRASI.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 03 Agustus 2021 | 10.000.000 |
51 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.SAMAWAREA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 03 Agustus 2021 | 13.500.000 |
52 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANAJ JASA IKLAN/REKAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.BIDIKAN KAMERANEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 03 Agustus 2021 | 5.000.000 |
53 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | PERMINTAAN GU | 04 Agustus 2021 | 3.300.000 |
54 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 09 Agustus 2021 | 25.000.000 |
55 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADAHARIAN UMU RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 09 Agustus 2021 | 36.000.000 |
56 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.INTANMEDIA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Agustus 2021 | 9.500.000 |
57 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM LOMBOK POST KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 10 Agustus 2021 | 6.500.000 |
58 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OLEH CV.BINTANG TIGA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH | 10 Agustus 2021 | 21.503.000 |
59 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.7.127 | PEMBAYARAN BELANJA SEWA PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI OLEH CV.BINTANG TIGA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAERAH KAB/KOTA | 24 Agustus 2021 | 15.000.000 |
60 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM TRIBUN SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 24 Agustus 2021 | 12.000.000 |
61 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 24 Agustus 2021 | 12.500.000 |
62 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 24 Agustus 2021 | 11.000.000 |
63 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 31 Agustus 2021 | 14.000.000 |
64 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.43 | PEMBAYARAN JASA PENULISAN BERITA AN.INDRA DKK KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 09 September 2021 | 1.950.000 |
65 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OLEH CV.BINTANG TIGA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | 23 September 2021 | 6.728.000 |
66 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYRAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Oktober 2021 | 37.500.000 |
67 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM LOMBOK POST KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Oktober 2021 | 12.500.000 |
68 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 06 Oktober 2021 | 9.500.000 |
69 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.INFOAKTUALNEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN | 15 Oktober 2021 | 10.000.000 |
70 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HU.TRIBUN SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 15 Oktober 2021 | 27.000.000 |
71 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.23.1 | PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KE MATARAM AN.SUPARMAN,SE KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 18 Oktober 2021 | 1.830.000 |
72 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Oktober 2021 | 16.000.000 |
73 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN,REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM SUARA NTB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Oktober 2021 | 35.000.000 |
74 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM RADAR SUMBAWA KEGIATAN PENYELNEGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 19 Oktober 2021 | 30.000.000 |
75 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.INFOAKTUALNEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 25 Oktober 2021 | 10.000.000 |
76 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.KABARSUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 26 Oktober 2021 | 10.500.000 |
77 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.MEDIASUMBAWA.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 27 Oktober 2021 | 40.000.000 |
78 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA HARIAN UMUM TRIBUN SUMBAWA KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 27 Oktober 2021 | 9.000.000 |
79 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.NUANSANTB.CO.ID KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 27 Oktober 2021 | 25.000.000 |
80 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.1.26 | PEMBAYARAN BELANJA BAHAN/ALAT UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK SPANDUK DAN BALIHO OLEH CV.BINTANG TIGA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINAH DAERAH | 05 November 2021 | 22.429.000 |
81 | 2.10.01.01.15.12.5.2.1.4.55 | PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME/PEMBERIAN INFORMASI PADA MEDIA ONLINE WWW.AIGNEWS.COM KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS | 05 November 2021 | 9.500.000 |
