Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 1.630 |
2 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 8.357.274 |
3 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 2.375.000 |
4 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 918.885 |
5 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 160.779 |
6 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 95.717.200 |
7 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 10.645.000 |
8 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 5.431.500 |
9 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN BELANJA GAJI PNS UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 05 Januari 2021 | 4.683.779 |
10 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 1.660 |
11 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 8.331.679 |
12 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 2.925.000 |
13 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 942.804 |
14 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 167.788 |
15 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 98.209.180 |
16 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 10.105.000 |
17 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 5.648.760 |
18 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Februari 2021 | 4.782.834 |
19 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 468.595 |
20 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 550.000 |
21 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 39.967.000 |
22 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 57.295 |
23 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 5.968.480 |
24 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 30.239.000 |
25 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 279.484 |
26 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 506.940 |
27 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 2.835.280 |
28 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI SUSULAN CPNS PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 121 |
29 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN JANUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 18 Februari 2021 | 676.000 |
30 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 39.967.000 |
31 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 2.835.280 |
32 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 947.115 |
33 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 98.658.180 |
34 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 30.239.000 |
35 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 4.802.158 |
36 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 167.788 |
37 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 5.648.760 |
38 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 10.105.000 |
39 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 1.636 |
40 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 676.000 |
41 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 8.365.783 |
42 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB. SUMBAWA | 01 Maret 2021 | 2.925.000 |
43 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN KEKURANGAN TPP AN.Ir.BAIQ RAHMI IRYANA UNTUK BULAN JANUARI S/D FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 12 Maret 2021 | 920.000 |
44 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN KEKURANGAN TPP AN.Ir.BAIQ RAHMI IRYANA UNTUK BULAN JANUARI S/D FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 12 Maret 2021 | 1.080.000 |
45 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN KEKURANGAN TPP AN.Ir.BAIQ RAHMI IRYANA UNTUK BULAN JANUARI S/D FEBRUARI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 12 Maret 2021 | 80.000 |
46 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.19.13 | PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020 TRIWULAN IV PADA DISKOMINFOTIK KAB.SMBAWA | 19 Maret 2021 | 12.550.781 |
47 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 101.490.880 |
48 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 172.171 |
49 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 5.938.440 |
50 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 10.105.000 |
51 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 1.586 |
52 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 2.885.000 |
53 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 676.000 |
54 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 40.702.000 |
55 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 4.937.110 |
56 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 8.721.896 |
57 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 3.110.000 |
58 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MARET 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 30.747.000 |
59 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 01 April 2021 | 974.309 |
60 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 5.938.440 |
61 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 10.105.000 |
62 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 2.885.000 |
63 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 1.592 |
64 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 4.942.446 |
65 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 676.000 |
66 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 40.702.000 |
67 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 8.721.896 |
68 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 3.110.000 |
69 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN APRIL 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 30.747.000 |
70 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 975.589 |
71 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 101.624.280 |
72 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 03 Mei 2021 | 178.446 |
73 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 1.984 |
74 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 8.721.896 |
75 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 3.110.000 |
76 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 101.490.880 |
77 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 1.944.450 |
78 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 5.938.440 |
79 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIK KAB.SUMBAWA | 04 Mei 2021 | 10.105.000 |
80 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 5.025.297 |
81 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 9.214.868 |
82 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 2.930.000 |
83 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 102.842.580 |
84 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 987.283 |
85 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 178.446 |
86 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 6.083.280 |
87 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 10.645.000 |
88 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STARISTIK DAN PERSANDIAN KAB.SUMBAWA | 02 Juni 2021 | 1.595 |
89 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 8.721.896 |
90 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 3.110.000 |
91 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 101.624.280 |
92 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 1.950.800 |
93 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 5.938.440 |
94 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 10.105.000 |
95 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI KE-13 TAHUN 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 03 Juni 2021 | 1.984 |
96 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 04 Juni 2021 | 676.000 |
97 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 04 Juni 2021 | 39.861.000 |
98 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 04 Juni 2021 | 29.966.000 |
99 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,PRESTASI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 04 Juni 2021 | 2.820.120 |
100 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | PEMBAYARAN GAJI TERUSAN ASN AN.DARMAWAN UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 07 Juni 2021 | 2.889.800 |
101 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI TERUSAN ASN AN.DARMAWAN UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 07 Juni 2021 | 72.420 |
102 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | PEMBAYARAN GAJI TERUSAN ASN AN.DARMAWAN UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 07 Juni 2021 | 78 |
103 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI TERUSAN ASN AN.DARMAWAN UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 07 Juni 2021 | 115.592 |
104 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS AN.DARMAWAN UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 15 Juni 2021 | 841.000 |
105 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS AN.DARMAWAN UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 15 Juni 2021 | 781.000 |
106 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS AN.DARMAWAN UNTUK BULAN MEI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 15 Juni 2021 | 64.880 |
107 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 41.554.000 |
108 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.16.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 676.000 |
109 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JULI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 5.793.600 |
110 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 31.000.000 |
111 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN BELANJA TPP PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA,KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA UNTUK BULAN JUNI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 2.929.200 |
112 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JULI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 178.446 |
113 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JULI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 4.891.671 |
114 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JULI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 960.667 |
115 | 2.10.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | PEMBAYARAN GAJI PNS UNTUK BULAN JULI 2021 PADA DISKOMINFOTIKSAN KAB.SUMBAWA | 01 Juli 2021 | 10.645.000 |
