Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perhubungan
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 12.165.000
2 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 176.862
3 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 4.565.000
4 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 2.240
5 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 151.943.100
6 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 555.000
7 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 10.066.380
8 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 7.461.704
9 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 1.458.657
10 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 17.314.518
11 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 4.745.000
12 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 2.276
13 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 154.476.540
14 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 555.000
15 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 10.283.640
16 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 7.582.883
17 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 1.482.975
18 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 17.630.533
19 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 12.165.000
20 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 184.554
21 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 44
22 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 1.841.440
23 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021. 18 Februari 2021 4.098.680
24 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 217.260
25 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 89.697
26 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 17.677
27 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 220.973
28 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021. 18 Februari 2021 56.460.000
29 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Januari 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021. 18 Februari 2021 46.007.000
30 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji Susulan ASN an. Kudrad Bulan Februari 2021 18 Februari 2021 180.000
31 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 1.487.934
32 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 10.283.640
33 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 7.605.427
34 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 17.677.319
35 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 555.000
36 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 56.460.000
37 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 46.007.000
38 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 12.165.000
39 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 4.745.000
40 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 198.175
41 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 4.098.680
42 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 2.212
43 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji ASN untuk Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 154.993.340
44 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 7.637.278
45 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 17.727.309
46 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 555.000
47 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2021 01 April 2021 56.460.000
48 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2021 01 April 2021 46.007.000
49 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 12.165.000
50 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 4.745.000
51 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 209.159
52 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 1.495.099
53 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 2.087
54 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 155.739.640
55 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Maret 2021 01 April 2021 4.098.680
56 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan April 2021 01 April 2021 10.283.640
57 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.4 Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umun, Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan Badas dan Muara Kali, Jasa Usaha Terminal Empang dan Brang Bara (MCK), dan Pengujian Kend 21 April 2021 9.556.250
58 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.21 Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umun, Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan Badas dan Muara Kali, Jasa Usaha Terminal Empang dan Brang Bara (MCK), dan Pengujian Kend 21 April 2021 1.710.771
59 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.18 Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umun, Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan Badas dan Muara Kali, Jasa Usaha Terminal Empang dan Brang Bara (MCK), dan Pengujian Kend 21 April 2021 2.712.500
60 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.17 Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umun, Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan Badas dan Muara Kali, Jasa Usaha Terminal Empang dan Brang Bara (MCK), dan Pengujian Kend 21 April 2021 889.900
61 2.9.01.01.02.01.5.1.1.19.6 Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umun, Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan Badas dan Muara Kali, Jasa Usaha Terminal Empang dan Brang Bara (MCK), dan Pengujian Kend 21 April 2021 15.066.448
62 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2021 03 Mei 2021 46.007.000
63 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 12.165.000
64 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 4.745.000
65 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 209.159
66 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2021 03 Mei 2021 4.098.680
67 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 1.496.811
68 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 2.112
69 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 155.917.940
70 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 7.644.899
71 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 10.283.640
72 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 17.739.531
73 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 555.000
74 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan April 2021 03 Mei 2021 56.460.000
75 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 12.165.000
76 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 4.745.000
77 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 2.138.550
78 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 2.311
79 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 155.739.640
80 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 10.283.640
81 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 17.727.309
82 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 THR PNS Bulan April 2021 04 Mei 2021 555.000
83 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 219.417
84 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerjas PNS untuk Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 4.098.680
85 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 2.172
86 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 156.112.740
87 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 7.653.626
88 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.498.682
89 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 10.283.640
90 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 17.762.907
91 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 555.000
92 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerjas PNS untuk Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 56.460.000
93 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 12.165.000
94 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerjas PNS untuk Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 46.007.000
95 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 4.745.000
96 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 2.289
97 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 155.917.940
98 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 10.283.640
99 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 17.739.531
100 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 555.000
101 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 12.165.000
102 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 4.745.000
103 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji 13 Pegawai Negeri Sipil Bulan Mei 2021 04 Juni 2021 2.138.550
104 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 4.051.102
105 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 10.211.220
106 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 17.680.745
107 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.500.422
108 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 555.000
109 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 55.270.560
110 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 12.165.000
111 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 4.745.000
112 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 227.942
113 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 46.007.000
114 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 2.168
115 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 156.293.940
116 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 7.657.588
117 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Kekurangan Pembayaran Gaji PNS an. Drs. Abdul Aziz, M.Si atas Kenaikan Pangkat 06 Juli 2021 46.752
118 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Kekurangan Pembayaran Gaji PNS an. Drs. Abdul Aziz, M.Si atas Kenaikan Pangkat 06 Juli 2021 20.516
119 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Kekurangan Pembayaran Gaji PNS an. Drs. Abdul Aziz, M.Si atas Kenaikan Pangkat 06 Juli 2021 120
120 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Kekurangan Pembayaran Gaji PNS an. Drs. Abdul Aziz, M.Si atas Kenaikan Pangkat 06 Juli 2021 389.600
121 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Kekurangan Pembayaran Gaji PNS an. Drs. Abdul Aziz, M.Si atas Kenaikan Pangkat 06 Juli 2021 17.454
122 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Kekurangan Pembayaran Gaji PNS an. Drs. Abdul Aziz, M.Si atas Kenaikan Pangkat 06 Juli 2021 3.742
123 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 555.000
124 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 191.217
125 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 11.185.000
126 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 4.745.000
127 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 2.118
128 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 151.830.940
129 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 7.439.868
130 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.457.577
131 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 17.680.745
132 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 10.138.800
133 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 53.926.000
134 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 3.924.720
135 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 44.192.000
136 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 191.217
137 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 11.185.000
138 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 7.448.122
139 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 4.745.000
140 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 2.149
141 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 152.011.940
142 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 1.459.314
143 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 17.706.085
144 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 10.138.800
145 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan September 2021 01 September 2021 555.000
146 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Agustus 2021 02 September 2021 51.839.000
147 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Agustus 2021 02 September 2021 3.770.120
148 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Agustus 2021 02 September 2021 42.414.000
149 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS an. Husain, SE dan Zulkarnaen untuk Bulan Juli s.d Agustus 2021 21 September 2021 3.630.000
150 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS an. Husain, SE dan Zulkarnaen untuk Bulan Juli s.d Agustus 2021 21 September 2021 4.080.400
151 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS an. Husain, SE dan Zulkarnaen untuk Bulan Juli s.d Agustus 2021 21 September 2021 308.416
152 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 11.185.000
153 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan September 2021 01 Oktober 2021 44.229.000
154 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 4.560.000
155 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.997
156 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 147.933.140
157 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.420.159
158 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 17.127.393
159 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 9.849.120
160 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan September 2021 01 Oktober 2021 3.944.080
161 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 555.000
162 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan September 2021 01 Oktober 2021 54.373.000
163 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 7.254.422
164 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 191.217
165 2.9.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 1.997
166 2.9.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 147.933.140
167 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 1.420.159
168 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 17.127.393
169 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 9.849.120
170 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 7.254.422
171 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 555.000
172 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 191.217
173 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 11.185.000
174 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan November 2021 01 November 2021 4.560.000
175 2.9.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Tamabahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Oktober 2021 02 November 2021 3.879.200
176 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tamabahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Oktober 2021 02 November 2021 53.532.000
177 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tamabahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk Bulan Oktober 2021 02 November 2021 43.448.000
178 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan November 2021 01 Desember 2021 3.879.200
179 2.9.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 17.183.757
180 2.9.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 9.849.120
181 2.9.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 7.272.780
182 2.9.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 555.000
183 2.9.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan November 2021 01 Desember 2021 53.532.000
184 2.9.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 191.217
185 2.9.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 11.185.000
186 2.9.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan November 2021 01 Desember 2021 43.448.000
187 2.9.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Gaji PNS Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 4.560.000
