Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021
No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 2.205.000 |
2 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 581.876 |
3 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 21.668.472 |
4 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 11.206.691 |
5 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 27.965.000 |
6 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 228.328.800 |
7 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 2.827 |
8 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 2.191.958 |
9 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Januari 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 05 Januari 2021 | 11.442.360 |
10 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 2.205.000 |
11 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 559.780 |
12 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 21.732.180 |
13 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 11.009.086 |
14 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 27.425.000 |
15 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 223.865.000 |
16 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 2.731 |
17 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 2.149.102 |
18 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Februari 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Februari 2021 | 11.369.940 |
19 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 91.059.000 |
20 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 63.940.000 |
21 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Januari 2021 | 17 Februari 2021 | 6.199.960 |
22 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 11.049.993 |
23 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 594.676 |
24 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 21.811.644 |
25 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 27.425.000 |
26 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 224.808.200 |
27 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 2.508 |
28 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 2.158.154 |
29 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 11.369.940 |
30 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Februari 2021 | 01 Maret 2021 | 89.366.000 |
31 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Februari 2021 | 01 Maret 2021 | 62.906.000 |
32 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Februari 2021 | 01 Maret 2021 | 6.090.880 |
33 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Maret 2021 untuk 56 Pegawai / 157 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 43 Ist-Suami / 58 Anak) | 01 Maret 2021 | 2.205.000 |
34 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 603.188 |
35 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 21.008.816 |
36 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 26.885.000 |
37 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 221.938.200 |
38 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 2.460 |
39 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 2.130.603 |
40 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 11.080.260 |
41 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 6.090.880 |
42 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 89.366.000 |
43 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Maret 2021 | 01 April 2021 | 62.906.000 |
44 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 10.881.481 |
45 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan April 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 01 April 2021 | 2.205.000 |
46 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Berkala) bulan Mei 2019 s.d Maret 2021 an. Drs. HAYATUDDIN | 06 April 2021 | 2.972.000 |
47 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Berkala) bulan Mei 2019 s.d Maret 2021 an. Drs. HAYATUDDIN | 06 April 2021 | -968 |
48 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Berkala) bulan Mei 2019 s.d Maret 2021 an. Drs. HAYATUDDIN | 06 April 2021 | 28.531 |
49 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Berkala) bulan Mei 2019 s.d Maret 2021 an. Drs. HAYATUDDIN | 06 April 2021 | 135.514 |
50 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Berkala) bulan Mei 2019 s.d Maret 2021 an. Drs. HAYATUDDIN | 06 April 2021 | 116.520 |
51 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Berkala) bulan Mei 2019 s.d Maret 2021 an. Drs. HAYATUDDIN | 06 April 2021 | 416.080 |
52 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 2.084.885 |
53 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 26.345.000 |
54 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, bulan April 2021 dan 20% TPP Tambahan (Merangkap Jabatan), bulan Januari s.d April 2021 | 03 Mei 2021 | 6.418.856 |
55 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 11.007.840 |
56 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 10.670.719 |
57 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, bulan April 2021 dan 20% TPP Tambahan (Merangkap Jabatan), bulan Januari s.d April 2021 | 03 Mei 2021 | 94.261.000 |
58 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, bulan April 2021 dan 20% TPP Tambahan (Merangkap Jabatan), bulan Januari s.d April 2021 | 03 Mei 2021 | 66.210.400 |
59 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Kenaikan Pangkat) an. EKA FITRI SAHWANINGSIH, S.AP | 03 Mei 2021 | 428.064 |
60 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 2.205.000 |
61 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 562.946 |
62 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Kenaikan Pangkat) an. EKA FITRI SAHWANINGSIH, S.AP | 03 Mei 2021 | 3.057.600 |
63 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Kenaikan Pangkat) an. EKA FITRI SAHWANINGSIH, S.AP | 03 Mei 2021 | -1.560 |
64 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 21.042.094 |
65 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Kenaikan Pangkat) an. EKA FITRI SAHWANINGSIH, S.AP | 03 Mei 2021 | 29.376 |
66 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 217.175.900 |
67 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2021 untuk 54 Pegawai / 152 Jiwa (Rincian : 54 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 03 Mei 2021 | 2.391 |
68 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Kekurangan Gaji (Kenaikan Pangkat) an. EKA FITRI SAHWANINGSIH, S.AP | 03 Mei 2021 | 139.416 |
69 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 11.080.260 |
70 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 21.008.816 |
71 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 2.205.000 |
72 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 7.208.200 |
73 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 221.938.200 |
74 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 3.224 |
75 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran THR Tahun 2021 | 04 Mei 2021 | 26.885.000 |
76 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 21.042.094 |
77 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 2.205.000 |
78 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 567.329 |
79 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 87.627.000 |
80 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 221.413.400 |
81 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 2.446 |
82 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 61.922.600 |
83 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Mei 2021 | 02 Juni 2021 | 5.981.984 |
84 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 2.125.565 |
85 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 26.885.000 |
86 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 10.861.819 |
87 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2021 untuk 55 Pegawai / 153 Jiwa (Rincian : 55 Peg / 41 Ist-Suami / 57 Anak) | 02 Juni 2021 | 11.080.260 |
88 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 21.042.094 |
89 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 2.205.000 |
90 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 6.941.600 |
91 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 217.175.900 |
92 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 3.166 |
93 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 26.345.000 |
94 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 | 03 Juni 2021 | 11.007.840 |
95 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 230.267.600 |
96 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 2.643 |
97 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.17.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 94.567.200 |
98 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.13.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 66.214.800 |
99 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perangkat Daerah : Dinas PPKBPP-PA, an. Arifin, SE dkk, bulan Juni 2021 | 01 Juli 2021 | 6.431.280 |
100 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 27.865.000 |
101 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 11.279.410 |
102 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 2.210.564 |
103 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 11.442.360 |
104 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 21.647.678 |
105 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 2.205.000 |
106 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2021 untuk 57 Pegawai / 158 Jiwa (Rincian : 57 Peg / 42 Ist-Suami / 59 Anak) | 01 Juli 2021 | 582.933 |
107 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.9.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 11.091.996 |
108 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.3.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 27.325.000 |
109 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.10.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 2.173.391 |
110 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.6.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 11.297.520 |
111 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.2.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 21.374.624 |
112 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.5.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 2.205.000 |
113 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.7.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 576.013 |
114 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.1.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 226.395.300 |
115 | 2.2.01.01.02.01.5.1.1.8.1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2021 untuk 56 Pegawai / 156 Jiwa (Rincian : 56 Peg / 41 Ist-Suami / 59 Anak) | 02 Agustus 2021 | 2.554 |
