Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Dinas Sosial
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.62 BELANJA LANGSUNG 07 Mei 2021 350.000
2 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 07 Mei 2021 6.794.252
3 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 07 Mei 2021 136.280
4 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 07 Mei 2021 3.235.200
5 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.62 BELANJA LANGSUNG 13 Juli 2021 846.000
6 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 13 Juli 2021 2.381.661
7 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 13 Juli 2021 1.499.190
8 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 13 Juli 2021 68.140
9 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 13 Juli 2021 1.617.600
10 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 16 Agustus 2021 2.282.419
11 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 16 Agustus 2021 1.021.100
12 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 16 Agustus 2021 34.070
13 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 16 Agustus 2021 808.800
14 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 20 September 2021 808.800
15 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 20 September 2021 2.975.021
16 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 20 September 2021 456.730
17 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 20 September 2021 34.070
18 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 14 Oktober 2021 2.916.029
19 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 14 Oktober 2021 942.410
20 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 14 Oktober 2021 34.070
21 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 14 Oktober 2021 808.800
22 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.62 BELANJA LANGSUNG 14 Oktober 2021 210.000
23 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 01 November 2021 2.634.803
24 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 01 November 2021 34.070
25 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 01 November 2021 808.800
26 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.61 BELANJA LANGSUNG 17 Desember 2021 5.622.589
27 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.59 BELANJA LANGSUNG 17 Desember 2021 68.140
28 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.63 BELANJA LANGSUNG 17 Desember 2021 1.617.600
29 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.60 BELANJA LANGSUNG 17 Desember 2021 1.247.110
30 1.6.01.01.08.02.5.2.1.4.62 BELANJA LANGSUNG 17 Desember 2021 1.126.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor