Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 16.115.000
2 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 1.411.109
3 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 9.414.600
4 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 146.990.200
5 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 1.946
6 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 16.015.684
7 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 3.105.000
8 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 7.289.036
9 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainyya Bulan Januari 2021 untuk 42 pegawai / 130 jiwa ( Rincian : 42 Peg / 36 istri-Suami / 52 Anak ) 05 Januari 2021 263.450
10 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 16.115.000
11 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 1.411.109
12 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 9.414.600
13 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 146.990.200
14 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 1.946
15 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 16.015.684
16 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 3.105.000
17 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 7.289.036
18 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran gaji bulan Pebruari 2021 01 Februari 2021 263.450
19 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji 15 Februari 2021 521.100
20 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran kekurangan gaji 15 Februari 2021 99
21 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 15 Februari 2021 56.365.000
22 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 15 Februari 2021 4.306.920
23 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran kekurangan gaji 15 Februari 2021 20.844
24 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 15 Februari 2021 6.153.000
25 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 15 Februari 2021 45.155.000
26 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran kekurangan gaji 15 Februari 2021 5.004
27 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 9.414.600
28 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 1.973
29 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 01 Maret 2021 56.365.000
30 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 7.330.178
31 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 01 Maret 2021 6.153.000
32 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 16.105.728
33 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 3.105.000
34 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 01 Maret 2021 45.155.000
35 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 285.692
36 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 1.420.120
37 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 16.115.000
38 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 01 Maret 2021 4.306.920
39 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2021 01 Maret 2021 147.928.700
40 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 April 2021 6.186.000
41 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 15.889.014
42 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 2.925.000
43 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 April 2021 45.360.000
44 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 285.692
45 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 April 2021 4.353.760
46 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 1.399.048
47 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 16.115.000
48 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 7.226.514
49 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 145.733.800
50 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 9.269.760
51 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran gaji bulan April 2021 01 April 2021 1.782
52 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 April 2021 57.298.000
53 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan 05 April 2021 66.000
54 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan 05 April 2021 410.000
55 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan 05 April 2021 93.680
56 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Kekurangan Tambahan Penghasilan 05 April 2021 1.866.000
57 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan nerdasarkan Beban Kerja 03 Mei 2021 44.579.000
58 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 16.046.496
59 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan nerdasarkan Beban Kerja 03 Mei 2021 4.285.280
60 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 2.925.000
61 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 7.281.031
62 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 285.692
63 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 1.410.619
64 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 16.115.000
65 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan nerdasarkan Beban Kerja 03 Mei 2021 56.457.000
66 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 146.939.200
67 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 9.269.760
68 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran gaji bulan Mei 2021 03 Mei 2021 1.757
69 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan nerdasarkan Beban Kerja 03 Mei 2021 6.096.000
70 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 3.101.700
71 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 16.115.000
72 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 145.733.800
73 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 9.269.760
74 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 2.226
75 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 15.889.014
76 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran THR ASN 04 Mei 2021 2.925.000
77 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 146.939.200
78 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 16.835.000
79 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 9.269.760
80 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 2.144
81 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.411.003
82 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 146.979.200
83 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 9.269.760
84 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 1.711
85 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 02 Juni 2021 56.833.000
86 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 16.046.496
87 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 2.925.000
88 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 02 Juni 2021 6.824.000
89 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 16.052.096
90 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 02 Juni 2021 4.309.600
91 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 2.740.000
92 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 3.101.700
93 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 02 Juni 2021 44.083.000
94 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 7.304.255
95 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran gaji bulan Juni 2021 02 Juni 2021 285.692
96 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji 13 02 Juni 2021 16.115.000
97 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran kekurangan gaji 14 Juni 2021 -24
98 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran kekurangan gaji 14 Juni 2021 10.082
99 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran kekurangan gaji 14 Juni 2021 135.768
100 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran kekurangan gaji 14 Juni 2021 47.444
101 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran kekurangan gaji 14 Juni 2021 1.050.300
102 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 16.052.096
103 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 7.307.855
104 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 2.740.000
105 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 285.692
106 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 146.979.200
107 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 16.925.000
108 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.711
109 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 1.411.003
110 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 9.269.760
111 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 05 Juli 2021 4.298.572
112 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 05 Juli 2021 56.833.000
113 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 05 Juli 2021 6.824.000
114 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 05 Juli 2021 43.807.300
115 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 15.978.754
116 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 7.312.789
117 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 2.740.000
118 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 306.801
119 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 147.175.900
120 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 16.925.000
121 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.674
122 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 1.412.893
123 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 9.197.340
124 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 26 Agustus 2021 56.833.000
125 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 26 Agustus 2021 6.824.000
126 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 26 Agustus 2021 44.083.000
127 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 26 Agustus 2021 4.309.600
128 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 2.740.000
129 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja 01 September 2021 6.824.000
130 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 266.259
131 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja 01 September 2021 44.083.000
132 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 142.419.600
133 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 16.385.000
134 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 1.658
135 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja 01 September 2021 4.309.600
136 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 1.367.231
137 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 9.052.500
138 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 7.082.057
139 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 15.506.764
140 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja 01 September 2021 56.833.000
141 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 272.526
142 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 142.928.300
143 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 16.385.000
144 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.557
145 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 7.088.724
146 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 1.372.114
147 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 8.980.080
148 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 15.164.790
149 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 2.740.000
150 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 04 Oktober 2021 43.254.000
151 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 04 Oktober 2021 4.236.080
152 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 04 Oktober 2021 55.932.000
153 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 04 Oktober 2021 6.716.000
154 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 November 2021 4.231.971
155 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 November 2021 43.151.280
156 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 1.372.114
157 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 142.928.300
158 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 16.385.000
159 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 1.590
160 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 7.085.910
161 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 8.907.660
162 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 November 2021 55.932.000
163 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 15.094.446
164 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 2.740.000
165 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan 01 November 2021 6.716.000
166 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2021 01 November 2021 272.526
167 1.5.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 8.907.660
168 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 01 Desember 2021 55.932.000
169 1.5.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 15.131.514
170 1.5.01.01.02.01.5.1.1.5.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 2.740.000
171 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 01 Desember 2021 6.716.000
172 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 01 Desember 2021 4.236.080
173 1.5.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 283.468
174 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 7.100.400
175 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 01 Desember 2021 43.254.000
176 1.5.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.375.237
177 1.5.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 143.253.500
178 1.5.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 16.385.000
179 1.5.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pebayaran Gaji Bulan Desember 2021 01 Desember 2021 1.527
180 1.5.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 20 Desember 2021 54.036.000
181 1.5.01.01.02.01.5.1.1.15.1 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 20 Desember 2021 6.318.000
182 1.5.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 20 Desember 2021 4.082.960
183 1.5.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 20 Desember 2021 41.720.000
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor