Anda berada di:

Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2021

No. KODE REKENING URAIAN TANGGAL REALISASI (SPM) REALISASI (RP.)
1 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 29.360.000
2 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 5.946.778
3 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 221.572
4 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 21.195.000
5 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 47.362.680
6 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 619.452.200
7 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 9.009
8 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 72.798.440
9 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 05 Januari 2021 29.712.221
10 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. JUNAIDI 11 Januari 2021 144.840
11 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. JUNAIDI 11 Januari 2021 2.325.300
12 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. JUNAIDI 11 Januari 2021 8
13 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. JUNAIDI 11 Januari 2021 232.530
14 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. JUNAIDI 11 Januari 2021 102.313
15 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 5.950.977
16 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 47.362.680
17 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 228.755
18 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 21.195.000
19 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 619.889.500
20 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 8.995
21 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 72.838.628
22 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 29.731.321
23 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 01 Februari 2021 29.360.000
24 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. JUNAIDI 04 Februari 2021 2.325.300
25 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. JUNAIDI 04 Februari 2021 8
26 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. JUNAIDI 04 Februari 2021 232.530
27 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. JUNAIDI 04 Februari 2021 102.313
28 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. JUNAIDI 04 Februari 2021 144.840
29 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2021 22 Februari 2021 14.634.920
30 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2021 22 Februari 2021 160.849.000
31 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2021 22 Februari 2021 197.150.000
32 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2021 22 Februari 2021 7.874.000
33 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 228.755
34 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 616.879.600
35 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 9.042
36 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 29.570.782
37 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 20.655.000
38 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 160.205.500
39 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 72.375.048
40 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 196.418.500
41 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 29.360.000
42 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 7.874.000
43 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 47.073.000
44 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Maret 2021 01 Maret 2021 5.922.083
45 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Februari 2021 01 Maret 2021 14.579.920
46 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-I An. AGUS Bulan Maret 2021 09 Maret 2021 551.796
47 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai An. FITRAYUDDIN, ST.,MT dkk Bagian Bulan Oktober s/d Desember 2020 09 Maret 2021 74.493
48 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-I An. AGUS Bulan Maret 2021 09 Maret 2021 289.680
49 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai An. FITRAYUDDIN, ST.,MT dkk Bagian Bulan Oktober s/d Desember 2020 09 Maret 2021 1.700.100
50 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai An. FITRAYUDDIN, ST.,MT dkk Bagian Bulan Oktober s/d Desember 2020 09 Maret 2021 16.320
51 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai An. FITRAYUDDIN, ST.,MT dkk Bagian Bulan Oktober s/d Desember 2020 09 Maret 2021 9
52 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-I An. AGUS Bulan Maret 2021 09 Maret 2021 179.728
53 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-I An. AGUS Bulan Maret 2021 09 Maret 2021 3.941.400
54 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai An. FITRAYUDDIN, ST.,MT dkk Bagian Bulan Oktober s/d Desember 2020 09 Maret 2021 162.198
55 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-I An. AGUS Bulan Maret 2021 09 Maret 2021 56
56 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 29.772.412
57 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2021 01 April 2021 14.524.920
58 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 47.000.580
59 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2021 01 April 2021 195.687.000
60 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 29.360.000
61 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 621.413.900
62 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 5.965.613
63 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2021 01 April 2021 7.874.000
64 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 8.825
65 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 72.881.550
66 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 228.755
67 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan April 2021 01 April 2021 20.655.000
68 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2021 01 April 2021 159.562.000
69 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-II An. AGUS Bulan April 2021 06 April 2021 179.728
70 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-II An. AGUS Bulan April 2021 06 April 2021 289.680
71 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-II An. AGUS Bulan April 2021 06 April 2021 3.941.400
72 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-II An. AGUS Bulan April 2021 06 April 2021 56
73 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-II An. AGUS Bulan April 2021 06 April 2021 551.796
74 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 46.638.480
75 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 618.296.700
76 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 8.708
77 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 03 Mei 2021 195.687.000
78 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 29.180.000
79 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 5.935.687
80 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 72.018.770
81 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 03 Mei 2021 7.874.000
82 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 228.755
83 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 03 Mei 2021 14.524.920
84 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 20.655.000
85 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan April 2021 03 Mei 2021 159.562.000
86 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Mei 2021 03 Mei 2021 29.606.014
87 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 625.355.300
88 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 8.794
89 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 29.360.000
90 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 73.433.346
91 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 3.306.650
92 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 20.655.000
93 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran THR ASN Tahun 2021 04 Mei 2021 47.290.260
94 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. AGUS Bagian Bulan Mei 2021 05 Mei 2021 551.796
95 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. AGUS Bagian Bulan Mei 2021 05 Mei 2021 179.728
96 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. AGUS Bagian Bulan Mei 2021 05 Mei 2021 289.680
97 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. AGUS Bagian Bulan Mei 2021 05 Mei 2021 3.941.400
98 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. AGUS Bagian Bulan Mei 2021 05 Mei 2021 56
99 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 29.005.000
100 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 194.215.250
101 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 6.050.832
102 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 7.874.000
103 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 14.411.380
104 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 232.209
105 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 30.256.074
106 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 23.255.000
107 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 47.435.100
108 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Mei 2021 02 Juni 2021 158.195.250
109 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 630.291.100
110 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 8.838
111 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2021 02 Juni 2021 73.850.852
112 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. AGUS dan Gaji Terusan Ke-I An. ZAINUDDIN Bulan Juni 2021 03 Juni 2021 311.662
113 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 3.306.650
114 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 46.928.160
115 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 20.655.000
116 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 622.238.100
117 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 8.874
118 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. AGUS dan Gaji Terusan Ke-I An. ZAINUDDIN Bulan Juni 2021 03 Juni 2021 506.940
119 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. AGUS dan Gaji Terusan Ke-I An. ZAINUDDIN Bulan Juni 2021 03 Juni 2021 7.112.900
120 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 72.570.566
121 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. AGUS dan Gaji Terusan Ke-I An. ZAINUDDIN Bulan Juni 2021 03 Juni 2021 120
122 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. AGUS dan Gaji Terusan Ke-I An. ZAINUDDIN Bulan Juni 2021 03 Juni 2021 678.656
123 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji 13 Tahun 2021 03 Juni 2021 29.180.000
124 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 6.262.420
125 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 7.874.000
126 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 49.100.760
127 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 23.255.000
128 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 652.331.500
129 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 9.152
130 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai An. ROSIHAN ANWAR, S.AP dkk Bagian Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 7.413.000
131 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 76.463.558
132 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 164.340.250
133 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai An. ROSIHAN ANWAR, S.AP dkk Bagian Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 640.080
134 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 30.295.000
135 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 14.897.820
136 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai An. ROSIHAN ANWAR, S.AP dkk Bagian Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 8.589.000
137 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 31.293.798
138 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Juli 2021 01 Juli 2021 232.209
139 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2021 01 Juli 2021 200.231.250
140 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke- II An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Juli 2021 07 Juli 2021 3.171.500
141 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke- II An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Juli 2021 07 Juli 2021 64
142 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke- II An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Juli 2021 07 Juli 2021 126.860
143 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke- II An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Juli 2021 07 Juli 2021 131.934
144 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke- II An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Juli 2021 07 Juli 2021 217.260
145 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 76.782.660
146 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 137.517
147 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 31.321.714
148 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 30.295.000
149 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 217.260
150 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 3.305.700
151 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 91
152 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 49.173.180
153 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 232.209
154 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 652.710.300
155 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-III An. ZAINUDDIN Bagian Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 132.228
156 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 6.266.056
157 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 9.042
158 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2021 02 Agustus 2021 23.255.000
159 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAFRUDDIN, S.AP Bagian Bulan April s/d Juli 2021 23 Agustus 2021 640.000
160 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAFRUDDIN, S.AP Bagian Bulan April s/d Juli 2021 23 Agustus 2021 -336
161 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAFRUDDIN, S.AP Bagian Bulan April s/d Juli 2021 23 Agustus 2021 89.600
162 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAFRUDDIN, S.AP Bagian Bulan April s/d Juli 2021 23 Agustus 2021 6.144
163 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Kekurangan Gaji An. SYAFRUDDIN, S.AP Bagian Bulan April s/d Juli 2021 23 Agustus 2021 29.184
164 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 169.996.000
165 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 206.928.000
166 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 15.391.920
167 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagian Bulan Juli 2021 26 Agustus 2021 7.874.000
168 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. ZAINUDDIN Bagian Bulan September 2021 01 September 2021 3.305.700
169 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. ZAINUDDIN Bagian Bulan September 2021 01 September 2021 137.517
170 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. ZAINUDDIN Bagian Bulan September 2021 01 September 2021 91
171 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. ZAINUDDIN Bagian Bulan September 2021 01 September 2021 217.260
172 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 652.913.300
173 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Terusan Ke-IV An. ZAINUDDIN Bagian Bulan September 2021 01 September 2021 132.228
174 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 01 September 2021 15.397.320
175 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 9.040
176 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 30.295.000
177 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 49.173.180
178 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 01 September 2021 207.063.000
179 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 76.478.234
180 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 31.317.656
181 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 6.268.005
182 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 242.901
183 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 01 September 2021 7.874.000
184 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan September 2021 01 September 2021 23.255.000
185 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus 2021 01 September 2021 169.996.000
186 1.3.01.01.02.01.5.1.1.8.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 9.037
187 1.3.01.01.02.01.5.1.1.6.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 48.666.240
188 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 30.812.210
189 1.3.01.01.02.01.5.1.1.2.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 75.323.926
190 1.3.01.01.02.01.5.1.1.4.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 30.300.000
191 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 01 Oktober 2021 203.161.000
192 1.3.01.01.02.01.5.1.1.10.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 6.182.354
193 1.3.01.01.02.01.5.1.1.7.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 133.263
194 1.3.01.01.02.01.5.1.1.16.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 01 Oktober 2021 7.874.000
195 1.3.01.01.02.01.5.1.1.3.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 20.690.000
196 1.3.01.01.02.01.5.1.1.13.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 01 Oktober 2021 165.816.000
197 1.3.01.01.02.01.5.1.1.9.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September 2021 01 Oktober 2021 15.074.040
198 1.3.01.01.02.01.5.1.1.1.1 Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2021 01 Oktober 2021 643.991.500
199 1.3.01.01.02.01.5.1.1.17.1 Pembayaran Tambahan penghasilan Pegawai An. DIAN SIDHARTA, ST.,MM Bagian Bulan September 2021 Sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Sumbawa 11 Oktober 2021 468.240
